1 | Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
2 | Achema, AB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
3 | Light Conversion, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
4 | Teltonika IoT Group, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
5 | SEB bankas, AB | Vilniaus | Finansinė ir draudimo veikla |
6 | Lidl Lietuva, UAB* | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
7 | Idavang, UAB | Šiaulių | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė |
8 | Lietuvos oro uostai, VĮ | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
9 | Philip Morris Baltic, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
10 | Žemaitijos pienas, AB | Telšių | Apdirbamoji gamyba |
11 | Philip Morris Lietuva, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
12 | Lietuvos draudimas, AB | Vilniaus | Finansinė ir draudimo veikla |
13 | GetJet Airlines, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
14 | Felit, UAB* | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
15 | Bitė Lietuva, UAB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
16 | Teva Baltics, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
17 | Swedbank, AB | Vilniaus | Finansinė ir draudimo veikla |
18 | Amber Grid, AB | Vilniaus | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas |
19 | Energijos skirstymo operatorius, AB | Vilniaus | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas |
20 | Ignitis gamyba, AB | Vilniaus | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas |
21 | Apranga, APB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
22 | Gintarinė vaistinė, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
23 | Litgrid, AB | Vilniaus | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas |
24 | Grigeo, AB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
25 | Circle K Lietuva, UAB* | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
26 | Norvelita, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
27 | Mantinga, UAB | Marijampolės | Apdirbamoji gamyba |
28 | Conresta, UAB | Vilniaus | Statyba |
29 | Volfas Engelman, AB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
30 | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
31 | SCT Lubricants, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
32 | Šiaulių bankas, AB | Šiaulių | Finansinė ir draudimo veikla |
33 | Klaipėdos nafta, AB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
34 | Vilniaus baldai, AB* | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
35 | Mars Lietuva, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
36 | Nemuno banga, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
37 | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Vilniaus | Finansinė ir draudimo veikla |
38 | ORLEN Lietuva, AB | Telšių | Apdirbamoji gamyba |
39 | Lifosa, AB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
40 | Sanitex, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
41 | Norfos mažmena, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
42 | Garsų pasaulis, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
43 | Hoptransa, UAB | Kauno | Transportas ir saugojimas |
44 | Vičiūnai ir partneriai, UAB | Telšių | Apdirbamoji gamyba |
45 | Klaipėdos baldai, AB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
46 | Telia Lietuva, AB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
47 | Registrų centras, VĮ | Vilniaus | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla |
48 | Tele2, UAB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
49 | Bennet distributors, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
50 | Rokiškio sūris, AB | Panevėžio | Apdirbamoji gamyba |
51 | Klaipėdos mediena, AB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
52 | Rivona, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
53 | NEO Group, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
54 | Girteka logistics, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
55 | INTER RAO Lietuva, AB | Vilniaus | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas |
56 | Maxima LT, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
57 | Sostena, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
58 | Kitron, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
59 | Norfos vaistinė, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
60 | Harju Elekter, UAB | Panevėžio | Apdirbamoji gamyba |
61 | Regitra, VĮ | Vilniaus | Viešasis valdymas |
62 | Gjensidige, ADB | Vilniaus | Finansinė ir draudimo veikla |
63 | Mineraliniai vandenys, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
64 | Cie LT Forge, UAB | Marijampolės | Apdirbamoji gamyba |
65 | MV Group Production, AB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
66 | Yukon Advanced Optics Worldwide, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
67 | Pieno žvaigždės, AB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
68 | Kauno grūdai, AB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
69 | ROL Lithuania, UAB | Šiaulių | Apdirbamoji gamyba |
70 | Vilniaus pergalė, AB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
71 | Visagino linija, UAB | Utenos | Apdirbamoji gamyba |
72 | Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
73 | Top Sport, UAB | Kauno | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla |
74 | DFDS Seaways, AB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
75 | Finėjas, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
76 | Fegda, UAB | Vilniaus | Statyba |
77 | Tete-a-tete kazino, UAB | Kauno | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla |
78 | Roche Lietuva, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
79 | Mitnija, UAB | Kauno | Statyba |
80 | DPD Lietuva, UAB | Kauno | Transportas ir saugojimas |
81 | Viada LT, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
82 | Schmitz Cargobull Baltic, UAB* | Panevėžio | Apdirbamoji gamyba |
83 | Vakarų Baltijos laivų statykla, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
84 | Bauwerk Boen, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
85 | Sportland LT, UAB* | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
86 | Švyturys-Utenos alus, UAB | Utenos | Apdirbamoji gamyba |
87 | Tilsta, Tiltų statybos UAB | Vilniaus | Statyba |
88 | Vakarų laivų remontas, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
89 | Yazaki Wiring Technologies Lietuva, UAB* | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
90 | Oro navigacija, VĮ | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
91 | INHUS, UAB | Vilniaus | Statyba |
92 | KLP transport, UAB | Šiaulių | Transportas ir saugojimas |
93 | Birių krovinių terminalas, UAB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
94 | Eurovaistinė, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
95 | Rokiškio pieno gamyba, UAB | Utenos | Apdirbamoji gamyba |
96 | Girmeta, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
97 | Autojuta, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
98 | Sakuona, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
99 | ME transportas, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
100 | Baltic transline, UAB | Kauno | Transportas ir saugojimas |
101 | Western Union Processing Lithuania, UAB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
102 | Trasis, UAB | Šiaulių | Transportas ir saugojimas |
103 | Delamode Baltics, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
104 | Eurovia Lietuva, AB | Vilniaus | Statyba |
105 | Theca furniture, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
106 | Alvora, UAB | Vilniaus | Statyba |
107 | Systemair, UAB* | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
108 | Emsi, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
109 | Freor LT, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
110 | LTP, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
111 | Neste Lietuva, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
112 | Rimi Lietuva, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
113 | Vilniaus šilumos tinklai, AB | Vilniaus | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas |
114 | Kalnapilio-Tauro grupė, UAB | Panevėžio | Apdirbamoji gamyba |
115 | Merko statyba, UAB | Vilniaus | Statyba |
116 | Agrokoncernas, UAB* | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
117 | ARX, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
118 | Vakarų medienos grupė, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
119 | Baltic transline transport, UAB | Kauno | Transportas ir saugojimas |
120 | Naresta, UAB | Vilniaus | Statyba |
121 | Skuba, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
122 | Centrako, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
123 | Celsis, UAB | Alytaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
124 | Vytrita, UAB | Kauno | Statyba |
125 | Vlantana, UAB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
126 | Transmėja, UAB | Šiaulių | Transportas ir saugojimas |
127 | DS Smith Packaging Lithuania, UAB* | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
128 | Betono mozaika, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
129 | BENU Vaistinė Lietuva, UAB* | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
130 | Aviva Lietuva, UAGDPB | Vilniaus | Finansinė ir draudimo veikla |
131 | Mestilla, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
132 | EMP recycling, UAB | Vilniaus | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas |
133 | Girtrans, UAB | Šiaulių | Transportas ir saugojimas |
134 | RNDV Group, UAB | Klaipėdos | Statyba |
135 | LTP Texdan, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
136 | Bayer, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
137 | Lietuvos paštas, AB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
138 | Komfovent, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
139 | Integre Trans, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
140 | Green Genius, UAB | Vilniaus | Statyba |
141 | Dolomitas, AB | Šiaulių | Kasyba ir karjerų eksploatavimas |
142 | Kautra, UAB | Kauno | Transportas ir saugojimas |
143 | Limedika, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
144 | Medicinos bankas, UAB | Vilniaus | Finansinė ir draudimo veikla |
145 | Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, AB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
146 | Termolita, UAB | Šiaulių | Transportas ir saugojimas |
147 | Vilniaus aidai, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
148 | Lytagra, AB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
149 | Klaipėdos smeltė, laivų krovos AB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
150 | Transekspedicija, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
151 | Vita Baltic International, UAB | Alytaus | Apdirbamoji gamyba |
152 | Nostrada, UAB | Šiaulių | Transportas ir saugojimas |
153 | Littelfuse LT, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
154 | Grinda, UAB | Vilniaus | Statyba |
155 | Baltisches Haus, UAB | Vilniaus | Nekilnojamojo turto operacijos |
156 | Silberauto, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
157 | Lemora, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
158 | Milsa, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
159 | Olympic Casino Group Baltija, UAB | Vilniaus | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla |
160 | Berlin Chemie Menarini Baltic, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
161 | Manvesta, UAB | Tauragės | Transportas ir saugojimas |
162 | Germanika, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
163 | Kamida, UAB | Kauno | Transportas ir saugojimas |
164 | Transporto vystymo grupė, UAB | Kauno | Transportas ir saugojimas |
165 | Orion Global pet, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
166 | Mototoja, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
167 | Vilma, AB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
168 | Ernst & Young Baltic, UAB* | Vilniaus | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla |
169 | SBA baldų kompanija, UAB | Klaipėdos | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
170 | Opusauto, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
171 | Arimex, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
172 | Kauno švara, UAB | Kauno | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas |
173 | Achemos grupė, UAB koncernas | Vilniaus | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla |
174 | Penkių kontinentų bankinės technologijos, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
175 | Astra, AB mašinų gamykla | Alytaus | Apdirbamoji gamyba |
176 | Novaturas, AB | Kauno | Administracinė ir aptarnavimo veikla |
177 | 360 IT, UAB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
178 | Girteka fleet, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
179 | Baltic Logistic Solutions, UAB | Kauno | Transportas ir saugojimas |
180 | Girteka cargo, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
181 | Visma Lietuva, UAB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
182 | IBM Lietuva, UAB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
183 | Litesko, UAB | Vilniaus | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas |
184 | Valstybinių miškų urėdija, VĮ | Kauno | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė |
185 | Betono centras, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
186 | EVD, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
187 | Moller Auto, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
188 | Gulbelė, UAB | Marijampolės | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
189 | Eurotransport24, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
190 | Boslita ir Ko, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
191 | Ermitažas, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
192 | Kauno vandenys, UAB | Kauno | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas |
193 | Ryterna group, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
194 | Alwark, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
195 | Eglės sanatorija, AB | Alytaus | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas |
196 | Agrorodeo, UAB* | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
197 | AQ Wiring Systems, UAB | Panevėžio | Apdirbamoji gamyba |
198 | Kelmės pieninė, AB | Šiaulių | Apdirbamoji gamyba |
199 | Eugesta, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
200 | Kosmelita, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
201 | Passer Sidc, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
202 | Utenos trikotažas, AB | Utenos | Apdirbamoji gamyba |
203 | EVRC, UAB | Vilniaus | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla |
204 | MAREX Boats, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
205 | Kauno keliai, UAB | Kauno | Statyba |
206 | A. Zakaro firma, IĮ | Klaipėdos | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
207 | Douglas LT, UAB* | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
208 | Vičiūnai ir Ko, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
209 | Metalas ir mediena, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
210 | Olifėja, UAB | Vilniaus | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla |
211 | Scapa Baltic, UAB* | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
212 | Autoaibė, UAB | Klaipėdos | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
213 | Palink, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
214 | Baltic Agro, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
215 | Elmoris, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
216 | Gealan Baltic, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
217 | Okseta, UAB | Kauno | Nekilnojamojo turto operacijos |
218 | Cognizant Technology Solutions Lithuania, UAB | Vilniaus | Finansinė ir draudimo veikla |
219 | Geovizija, UAB | Kauno | Statyba |
220 | MS Maritime, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
221 | Kauno baldai, AB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
222 | Marino grupė, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
223 | Caverion Lietuva, UAB | Vilniaus | Statyba |
224 | Elektrėnų energetikos remontas, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
225 | Devold, UAB | Panevėžio | Apdirbamoji gamyba |
226 | Binkauskas ir Stašinskas, UAB | Vilniaus | Statyba |
227 | Intersurgical, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
228 | Audimas, AB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
229 | ME Trailers, UAB | Vilniaus | Administracinė ir aptarnavimo veikla |
230 | Stansefabrikken, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
231 | Plungės kooperatinė prekyba, UAB | Telšių | Apdirbamoji gamyba |
232 | Entafarma, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
233 | Ruptela, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
234 | Ekspla, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
235 | Fortum Klaipėda, UAB | Klaipėdos | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas |
236 | Baltic Champs, UAB | Šiaulių | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė |
237 | Mantinga Food, UAB | Marijampolės | Apdirbamoji gamyba |
238 | Kristiana, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
239 | BPA, UAB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
240 | Viking Malt, UAB | Panevėžio | Apdirbamoji gamyba |
241 | Standa, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
242 | Gaschema, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
243 | Praslas, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
244 | Klaipėdos kartono tara, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
245 | Baltlanta, UAB | Klaipėdos | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė |
246 | Aros Marine, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
247 | Autokausta, UAB | Kauno | Statyba |
248 | Medvita, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
249 | Motusbona, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
250 | Fakto autocentras, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
251 | Baltic food partners, UAB | Telšių | Apdirbamoji gamyba |
252 | Scandia Steel Baltic, UAB* | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
253 | Vilniaus rentinys, UAB | Vilniaus | Statyba |
254 | A. Žilinskio ir ko UAB | Tauragės | Administracinė ir aptarnavimo veikla |
255 | Essity Lithuania, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
256 | Top Rails, UAB | Vilniaus | Statyba |
257 | NMF Porolon, UAB | Šiaulių | Apdirbamoji gamyba |
258 | Kelių priežiūra, AB | Kauno | Administracinė ir aptarnavimo veikla |
259 | Rapsoila, UAB | Telšių | Apdirbamoji gamyba |
260 | Saudingos autotransportas, UAB | Šiaulių | Transportas ir saugojimas |
261 | Pienas LT, ŽŪK | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
262 | Vilniaus duona, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
263 | Klaipėdos energija, AB | Klaipėdos | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas |
264 | AD Baltic, UAB* | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
265 | Tamro, UAB* | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
266 | Agrologistika, UAB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
267 | Perdanga, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
268 | Marino projektai, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
269 | Baltijos brasta, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
270 | Agrochema, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
271 | Aurika, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
272 | Putokšnis, UAB | Šiaulių | Apdirbamoji gamyba |
273 | Jozita, UAB | Tauragės | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
274 | Kūbas, UAB | Telšių | Transportas ir saugojimas |
275 | Eurocargo24, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
276 | KG Constructions, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
277 | NFQ Technologies, UAB | Kauno | Informacija ir ryšiai |
278 | Axis Transport, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
279 | Rietuva, UAB | Telšių | Apdirbamoji gamyba |
280 | Ferteksos transportas, UAB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
281 | Čili pica, UAB | Vilniaus | Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla |
282 | Prime Auto, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
283 | Panevėžio statybos trestas, AB | Panevėžio | Statyba |
284 | Finnfoam, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
285 | Panevėžio keliai, AB | Panevėžio | Statyba |
286 | Kurana, UAB | Panevėžio | Apdirbamoji gamyba |
287 | VMG Technics, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
288 | Huawei Technologies (Vilnius), UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
289 | LPP Lithuania, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
290 | Kotryna Group, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
291 | Tokvila, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
292 | Telia Global Services Lithuania, UAB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
293 | Jupiter Bach Lietuva, UAB | Tauragės | Apdirbamoji gamyba |
294 | Eiginta, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
295 | VVARFF, UAB | Telšių | Statyba |
296 | Avesco Lithuania, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
297 | Vilpra, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
298 | Peek&Cloppenburg, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
299 | Umaras, UAB | Utenos | Apdirbamoji gamyba |
300 | Vičiūnai, UAB | Kauno | Transportas ir saugojimas |
301 | Litnaglis, UAB | Telšių | Apdirbamoji gamyba |
302 | Headex, UAB | Vilniaus | Administracinė ir aptarnavimo veikla |
303 | Staticus, UAB | Vilniaus | Statyba |
304 | Drogas, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
305 | Transtira transport, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
306 | Triton LT, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
307 | Novitera, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
308 | Deeper, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
309 | KB Components, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
310 | Autotoja, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
311 | Veikmės statyba, UAB | Vilniaus | Statyba |
312 | Inter Cars Lietuva, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
313 | Hidrostatybos servisas, UAB | Vilniaus | Statyba |
314 | KRS, UAB | Vilniaus | Statyba |
315 | Auteks, UAB | Kauno | Transportas ir saugojimas |
316 | INHUS Prefab, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
317 | SteelTrade, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
318 | Adform Lithuania, UAB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
319 | Fazer Lietuva, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
320 | Servier Pharma, UAB* | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
321 | Lanksti linija, UAB | Alytaus | Apdirbamoji gamyba |
322 | Armila, UAB* | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
323 | Fortotrans, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
324 | Eikos statyba, UAB | Vilniaus | Statyba |
325 | Panevėžio stiklas, AB | Panevėžio | Apdirbamoji gamyba |
326 | Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, VšĮ | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
327 | DXC Technology Baltic, UAB* | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
328 | Fjord Sales, UAB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
329 | Vakarų laivų gamykla, AB | Klaipėdos | Administracinė ir aptarnavimo veikla |
330 | Hampidjan Baltic, UAB | Šiaulių | Apdirbamoji gamyba |
331 | Sherwin-Williams Baltic, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
332 | Infes, UAB | Vilniaus | Statyba |
333 | Klovainių skalda, AB | Šiaulių | Kasyba ir karjerų eksploatavimas |
334 | Žalvaris, UAB | Kauno | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas |
335 | Daisena, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
336 | Agrokoncerno grūdai, UAB* | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
337 | InMedica, UAB | Vilniaus | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas |
338 | Autokaravanas, UAB | Šiaulių | Transportas ir saugojimas |
339 | Cramo, UAB | Vilniaus | Administracinė ir aptarnavimo veikla |
340 | Armitana, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
341 | Corpus A, UAB | Vilniaus | Administracinė ir aptarnavimo veikla |
342 | Medikona, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
343 | Novameta, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
344 | Perlas Network, UAB | Vilniaus | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla |
345 | G4S Lietuva, UAB | Vilniaus | Administracinė ir aptarnavimo veikla |
346 | Ukmergės gelžbetonis, AB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
347 | Skonis ir kvapas, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
348 | Biotecha, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
349 | ITAB Shop Concept Lithuania, AB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
350 | HSC Baltic, UAB | Vilniaus | Statyba |
351 | Baltijos pervežimai, UAB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
352 | Vilmers, UAB | Šiaulių | Apdirbamoji gamyba |
353 | Altas komercinis transportas, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
354 | Baltnetos komunikacijos, UAB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
355 | Ryterna, UAB | Kauno | Apdirbamoji gamyba |
356 | Šilutės baldai, AB | Klaipėdos | Apdirbamoji gamyba |
357 | Ignitis grupės paslaugų centras, UAB | Vilniaus | Informacija ir ryšiai |
358 | Ekonovus, UAB | Vilniaus | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas |
359 | Arvydo Miliausko transportas, UAB | Marijampolės | Transportas ir saugojimas |
360 | Gedlito transportas, UAB | Klaipėdos | Transportas ir saugojimas |
361 | Vigesta, UAB | Telšių | Apdirbamoji gamyba |
362 | Transtira, UAB | Vilniaus | Transportas ir saugojimas |
363 | Studio moderna, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
364 | Audiotonas, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
365 | Santa Monica Networks, UAB | Vilniaus | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
366 | Soli Tek cells, UAB | Vilniaus | Apdirbamoji gamyba |
367 | Fudo, UAB | Kauno | Didmeninė ir mažmeninė prekyba |
368 | Stevila, UAB | Marijampolės | Apdirbamoji gamyba |
