„Nasdaq Baltic“ biržų indeksai

    Prekyba „Nasdaq Baltic“ biržose

    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Snaigė 0,14 15,00% 14,96
    Utenos trikotažas 0,66 3,97% 351,70
    Nordic Fibreboard 1,64 2,50% 976,68
    Novaturas 2,97 2,41% 9.605,24
    LITGRID 0,72 2,29% 362,17
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Vilniaus baldai 7,40 -6,33% 1.774,05
    Ditton pievadķēžu rūpnīca 0,14 -6,04% 15,29
    Nordecon 0,68 -1,74% 11.669,21
    Silvano Fashion Group 1,10 -1,39% 8.075,37
    Apranga 2,13 -1,39% 100.219,44
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Enefit Green 4,41 0,69% 174.802,71
    LHV Group 3,36 0,60% 167.613,97
    Šiaulių bankas 0,70 1,75% 118.976,91
    Ignitis grupė 19,02 0,00% 190.044,94
    Tallinna Kaubamaja Grupp 9,53 1,71% 59.819,36
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    EfTEN Real Estate Fund III 19,50 -1,27% 214.832,45
    Ignitis grupė 19,02 0,00% 190.044,94
    Enefit Green 4,41 0,69% 174.802,71
    LHV Group 3,36 0,60% 167.613,97
    Šiaulių bankas 0,70 1,75% 118.976,91
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

    Ekonomikos įvykių kalendorius

    „Nasdaq Baltic“ Vilnius

    flag
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Snaigė 0,14 15,00% 14,96
    Utenos trikotažas 0,66 3,97% 351,70
    Novaturas 2,97 2,41% 9.605,24
    LITGRID 0,72 2,29% 362,17
    Šiaulių bankas 0,70 1,75% 118.976,91
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Vilniaus baldai 7,40 -6,33% 1.774,05
    Apranga 2,13 -1,39% 100.219,44
    Invalda INVL 11,30 -0,88% 13.622,80
    Vilkyškių pieninė 4,77 -0,42% 4.342,48
    Ignitis grupė 19,02 0,00% 190.044,94
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Šiaulių bankas 0,70 1,75% 118.976,91
    Ignitis grupė 19,02 0,00% 190.044,94
    Apranga 2,13 -1,39% 100.219,44
    AUGA group 0,39 0,23% 3.240,46
    Telia Lietuva 1,99 0,25% 18.495,39
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Ignitis grupė 19,02 0,00% 190.044,94
    Šiaulių bankas 0,70 1,75% 118.976,91
    Apranga 2,13 -1,39% 100.219,44
    Telia Lietuva 1,99 0,25% 18.495,39
    Invalda INVL 11,30 -0,88% 13.622,80
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

    „Nasdaq Baltic“ Ryga

    flag
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    INDEXO 14,70 1,38% 3.791,75
    Latvijas Gāze 8,56 0,71% 282,64
    SAF Tehnika 12,70 0,40% 2.063,55
    DelfinGroup 1,48 0,13% 10.795,40
    Latvijas Jūras medicīnas centrs 11,70 0,00% 0,00
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Ditton pievadķēžu rūpnīca 0,14 -6,04% 15,29
    HansaMatrix 6,90 -1,15% 1.500,14
    Amber Latvijas balzams 9,95 -0,50% 3.483,20
    Rīgas kuģu būvētava 0,05 -0,40% 51,60
    Latvijas Jūras medicīnas centrs 11,70 0,00% 0,00
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    DelfinGroup 1,48 0,13% 10.795,40
    SAF Tehnika 12,70 0,40% 2.063,55
    Amber Latvijas balzams 9,95 -0,50% 3.483,20
    INDEXO 14,70 1,38% 3.791,75
    HansaMatrix 6,90 -1,15% 1.500,14
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    DelfinGroup 1,48 0,13% 10.795,40
    INDEXO 14,70 1,38% 3.791,75
    Amber Latvijas balzams 9,95 -0,50% 3.483,20
    SAF Tehnika 12,70 0,40% 2.063,55
    HansaMatrix 6,90 -1,15% 1.500,14
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

    „Nasdaq Baltic“ Talinas

    flag
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Nordic Fibreboard 1,64 2,50% 976,68
    Arco Vara 1,83 2,01% 2.417,48
    Trigon Property Development 0,82 2,00% 673,87
    Tallinna Kaubamaja Grupp 9,53 1,71% 59.819,36
    Ekspress Grupp 1,53 1,67% 2.310,81
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Nordecon 0,68 -1,74% 11.669,21
    Silvano Fashion Group 1,10 -1,39% 8.075,37
    EfTEN Real Estate Fund III 19,50 -1,27% 214.832,45
    Pro Kapital Grupp 0,60 -0,66% 2.341,76
    Tallinna Sadam 1,42 -0,28% 33.201,52
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    Enefit Green 4,41 0,69% 174.802,71
    LHV Group 3,36 0,60% 167.613,97
    Tallinna Kaubamaja Grupp 9,53 1,71% 59.819,36
    Harju Elekter 5,00 -0,20% 92.755,15
    Tallink Grupp 0,53 1,53% 81.351,55
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
    Bendrovė Pask. kaina Pok., % Apyvarta
    EfTEN Real Estate Fund III 19,50 -1,27% 214.832,45
    Enefit Green 4,41 0,69% 174.802,71
    LHV Group 3,36 0,60% 167.613,97
    Harju Elekter 5,00 -0,20% 92.755,15
    Tallink Grupp 0,53 1,53% 81.351,55
    Atnaujinta 14.55 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

    Verslo žinių pasiūlymai