Dividendų mokėtojų sąrašas: kas savo akcininkus lepina labiausiai

Rinkos dalyviai spėja, kad šiemet įmonių akcininkams nubyrės daugiau dividendų nei praėjusiais metais, o viena pagrindinių to priežasčių bus palankesnis apmokestinimas. Juditos Grigelytės nuotr.
15% Tokiu gyventojų pajamų mokesčio tarifu Lietuvoje nuo šių metų apmokestinami įmonių fiziniams asmenims mokami dividendai. Palyginti, iki 2014 m. šis tarifas siekė 20%.
**
Algimantas Variakojis, „Verslo angelų fondo I“ partneris: „Kaip senas makleris, manau, kad pinigai turi uždirbti kitus pinigus, jie negali tiesiog gulėti nieko neveikdami“. Herkaus Milaševičiaus nuotr.
2,5 mlrd. Lt
Tokią sumą dividendų pernai iš viso išmokėjo įmonės, kurios savo akcininkus kasmet palepina bent 1 mln. Lt siekiančiais dividendais.
Komentarai:
Marius Dubnikovas, gyvybės draudimo bendrovės „Mandatum Life Lietuva“ valdymo projektų vadovas: „Lietuvos verslininkai dividendus mokėti yra linkę, o didžiausiomis sumomis akcininkus lepina stambios, finansiškai stiprios bendrovės.“
Deividas Tumas, verslo konsultavimo bendrovės „Strategy Labs“ partneris: „Palankesnis apmokestinimas šiemet gali paskatinti gausesnį dividendų mokėjimą nei praėjusiais metais.“
Algimantas Variakojis, „Verslo angelų fondo I“ partneris: „Palyginti menki valstybinių įmonių dividendai yra dar vienas pavyzdys, kad valstybės kapitalo įmonės Lietuvoje valdomos neefektyviai.“
Specialisto komentaras:
Rasa Maskeliūnienė, kreditų biuro „Creditinfo“ vyriausioji kredito rizikos analitikė:
„Pernai 1 mln. Lt ir didesnius dividendus išmokėjo 302 įmonės. Bendrovės dividendus paprastai moka iš uždirbto grynojo pelno, tačiau kai kurios mokėjo 2012 m. veikdamos nuostolingai. Vadinasi, lėšų buvo paimta iš ankstesniais metais sukaupto pelno. Santykinė didžiausia dividendus mokėjusių įmonių dalis, arba 28%, veikia prekybos sektoriuje, jo vidutinis pelningumas prieš mokesčius 2013 m. siekė 3,9%.
Daugiau nei penktadalis (22%) dividendus mokėjusių įmonių veikia pramonės, daugiau nei po dešimtadalį – statybos, nekilnojamojo turto ir transporto sektoriuose. Dauguma sąrašo įmonių pasižymi tvarkinga kredito istorija, stabiliais likvidumo, kapitalo struktūros ir kitais rodikliais, todėl 80% jų turi aukštus mokumo reitingus. Didžiausia rizikingų įmonių dalis veikia statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuje – daugiau nei kas penkta šių įmonių (22%) pasižymi aukšta nemokumo rizika.“
Telekomunikacijos
Nors telekomunikacijų sektoriuje EBITDA marža, parodanti, kiek pelno uždirbama nuo kiekvieno lito pajamų, gana aukšta ir vidutiniškai sudaro 30%, dividendus išsimoka ne visi telekomunikacijų sektoriaus dalyviai. Didžiausius dividendus šiame sektoriuje mokėjo „Teo LT“, „Tele2“ ir „Omnitel“, atitinkamai ir jų grynasis 2012 m. rezultatas buvo teigiamas. O „Bitė Lietuva“ jau gana ilgą laiką akcininkams nemoka dividendų. Ji, palyginti su kitomis šio sektoriaus įmonėmis, pasižymi ir kitokia kapitalo struktūra – veikla daugiau finansuojama skolintomis lėšomis. Tai lemia, kad pirmiau tenkinami kreditorių reikalavimai ir mokamos jiems iš anksto sutartos įmokos bei palūkanos. Bendras šio sektoriaus bruožas: įmonės, norėdamos išlikti aukštos konkurencijos sąlygomis, nuolat daug investuoja į tinklo plėtrą ir naujausias technologijas, taigi, nemaža dalis uždirbamo pelno reinvestuojama.
Prekybininkai
Prekybos sektoriuje didžiausius dividendus 2013 m. išmokėjo skirtingų veiklų mažmeninės prekybos lyderiai – „Maxima LT“ (maistas ir gėrimai), „Apranga
“ (drabužiai), „Senukų“ prekybos centras (statybinės medžiagos). Nors kai kurie šių segmentų yra labai cikliški, kaip, pavyzdžiui, statybinių medžiagų mažmeninė prekyba, tačiau teigiamos statybos sektoriaus perspektyvos ir užimama svari rinkos dalis leidžia akcininkams kasmet išsimokėti stabilius dividendus. „Senukų“ prekybos centras dividendų neišsimokėjo tik už 2008 m. – pačioje krizės pradžioje, kai jo pardavimai krito beveik dvigubai. Tačiau rinkai stabilizavusis buvo grįžta prie reguliaraus dividendų mokėjimo ir taip užtikrinamas įmonės savininkų turimų akcijų pajamingumas. Iš stambiausių maisto mažmenininkų, kurių rinkos koncentracija ypač didelė, dividendus 2013 m. išsimokėjo vienintelė „Maxima LT“. Palyginti su kitais rinkos dalyviais, „Maxima LT“ pasižymi tiek aukščiausiu veiklos pelningumu, tiek didžiausia užimamos rinkos dalimi. Kitoms dividendų išsimokėti neleidžia prastesni finansiniai rezultatai, aukštesnis finansinių įsipareigojimų lygis ar kredito institucijų apribojimai. Mažesnę rinkos dalį užimantys tinklai dividendų nemoka ir dėl akcininkų pasirinktos strategijos reinvestuoti uždirbtą pelną ir taip užimti didesnę rinkos dalį.
Lietuvos įmonių dividendai* Vieta pagal dividendus 2013 m. Vieta pagal dividendus 2012 m. Įmonės pavadinimas Akcininkų skaičius 2013 m. Išmokėta dividendų 2013 m., Lt Grynasis pelnas (nuostolis) 2012 m., Lt Išmokėta dividendų 2012 m., Lt Grynasis pelnas (nuostolis) 2011 m., Lt
1 33 MAXIMA GROUP, UAB 1 173.761.766 151.476.476 -18.500.000 41.049.295
2 5 TEO LT, AB >1 155.364.000 154.869.000 -155.364.000 152.840.000
3 30 UAB „PHILIP MORRIS LIETUVA“ 1 128.984.041 25.604.129 -20.000.000 21.630.263
4 24 UAB „Scaent Baltic“ >1 95.917.156 87.258.361 -25.231.130 15.683.906
5 8 UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ 1 95.506.000 29.067.000 -84.225.000 84.225.000
6 47 UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ >1 80.240.000 42.316.681 -11.526.916 38.910.372
7 3 UAB „TELE2“ 1 60.000.000 83.251.722 -335.000.000 118.230.210
8 7 MAXIMA LT, UAB >1 50.000.000 156.091.000 -92.569.000 217.930.000
9 - EVRC, UAB 1 47.169.000 26.250.000 - 20.943.000
10 - UAB „PAROC“ 1 46.252.000 12.645.000 - 4.527.000
11 19 UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ >1 45.000.000 32.185.000 -30.000.000 27.033.000
12 2 LITGRID AB >1 44.936.000 25.445.000 -389.395.000 -20.324.000
13 35 UAB „Mars Lietuva“ 1 34.528.000 41.936.000 -17.264.000 16.554.000
14 20 OZO TURTAS, UAB 1 33.000.000 89.798.000 -30.000.000 83.068.000
15 17 Akcinė bendrovė „Achema“ 1 31.592.000 64.100.000 -31.518.000 96.305.000
16 29 Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“ >1 30.365.000 29.533.000 -20.285.000 26.711.000
17 - UAB „Rokiškio pienas“ 1 30.344.118 15.261.031 - 6.218.584
18 6 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ 1 29.941.832 130.189.333 -122.668.840 147.261.050
19 21 Uždaroji akcinė bendrovė „OMNITEL“ 1 29.200.000 29.209.000 -30.000.000 29.094.000
20 - UAB „TB Investicija“ 1 27.500.000 -38.000 - 8.805.000
21 27 Akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“ >1 27.302.000 29.066.000 -24.665.000 25.685.000
22 13 UAB Indorama Holdings Europe 1 26.953.000 37.224.000 -49.002.000 65.955.000
23 23 Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA“ >1 26.678.000 33.696.000 -26.740.000 37.890.000
24 104 AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ 1 26.524.000 33.277.000 -4.373.000 15.538.000
25 - UAB „4finance“ >1 26.322.791 26.322.791 - 11.597.893
26 739 Lietuvos energijos gamyba, AB >1 25.414.000 33.463.000 -12.000 10.756.000
27 18 Uždaroji akcinė bendrovė „Senukų prekybos centras“ >1 23.631.750 31.299.994 -30.050.250 40.017.019
28 37 UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ 1 21.167.164 21.167.164 -15.788.337 15.788.337
29 11 Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Global pet“ >1 20.496.000 25.620.000 -62.935.000 80.796.000
30 - EVD, UAB 1 20.061.000 19.965.000 - 18.857.000
31 63 Akcinė bendrovė „Nordic Sugar Kėdainiai“ 1 17.673.776 36.461.644 -8.804.294 28.850.000
32 50 SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB 1 17.264.000 31.264.080 -10.358.400 31.526.015
33 48 UAB „Vitafarma“ 1 15.882.881 16.597.984 -11.269.677 11.236.737
34 62 Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ 1 15.882.880 16.420.302 -8.977.280 9.691.307
35 - Uždaroji akcinė bendrovė „BENDIDA“ >1 15.500.000 -2.441.757 - -4.268.395
36 - Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus prekyba“ >1 15.244.000 24.400.000 - -72.000
37 91 Uždaroji akcinė bendrovė „DSV Transport“ 1 14.593.000 8.212.000 -5.379.000 6.743.000
38 40 Uždaroji akcinė bendrovė „MINERALINIAI VANDENYS“ 1 14.000.000 18.572.648 -15.000.000 27.102.253
39 164 Uždaroji akcinė bendrovė „LIMEDIKA“ 1 13.468.000 5.779.000 -2.267.000 8.486.000
40 - Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė „NORVELITA“ 1 13.251.640 18.004.670 - 21.354.855
41 22 TAIKOS TURTAS, UAB 1 13.000.000 32.091.000 -30.000.000 45.796.000
42 44 UAB „SANITEX“ >1 12.860.000 24.878.411 -13.750.000 7.619.820
43 9 UAB Indorama Polymers Europe 1 12.765.000 17.129.000 -68.769.000 90.329.000
44 45 KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB 1 12.535.358 12.535.358 -11.872.057 11.872.057
45 117 UAB „GLOBUS TRADE LT“ >1 12.212.000 7.475.731 -3.737.000 225.043
46 4 Akcinė bendrovė „Hanner“ 1 12.000.000 16.795.337 -300.000.000 76.895.050
47 86 UAB „OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA“ 1 12.000.000 10.858.875 -5.818.874 6.536.810
48 39 Akcinė bendrovė „Stumbras“ >1 11.988.000 15.134.000 -15.017.000 16.663.000
49 67 UAB „Tete-a-tete“ kazino >1 11.219.593 11.019.593 -8.271.144 8.271.144
50 74 UAB „DOJUS agro“ 1 10.950.000 13.122.661 -7.060.000 12.584.176
51 123 UAB „SEA CONNECT“ >1 10.582.500 10.561.557 -3.500.000 4.022.435
52 10 AB „INTER RAO Lietuva“ >1 10.000.000 56.925.000 -64.023.000 64.023.446
53 26 Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė „MINIJOS NAFTA“ >1 10.000.000 10.035.000 -25.000.000 17.850.000
54 - UAB Systemair 1 10.000.000 10.871.033 - 9.037.297
55 43 Akcinė bendrovė „Eglės“ sanatorija >1 9.651.671 4.937.230 -13.985.074 5.662.745
56 51 OpusCapita UAB 1 9.000.000 2.906.169 -10.000.000 2.361.763
57 52 UAB „Carlo Gavazzi Industri Kaunas“ 1 9.000.000 9.427.893 -10.000.000 9.254.418
58 82 Uždaroji akcinė bendrovė „MEDIAFON“ >1 9.000.000 8.429.613 -6.000.000 3.693.614
59 88 Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA „BEGA“ >1 8.574.455 17.148.909 -5.767.289 19.224.297
60 95 Uždaroji akcinė bendrovė „APRANGA LT“ 1 8.300.000 8.295.519 -5.100.000 5.045.856
61 75 UAB „MD logistics“ 1 8.177.000 9.818.000 -7.025.000 8.688.000
62 34 Uždaroji akcinė bendrovė „TELE - 3“ 1 8.000.000 11.036.948 -18.000.000 13.618.313
63 263 Uždaroji akcinė bendrovė „ELSIS“ >1 8.000.000 1.611.529 -1.100.000 8.886.858
64 55 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ERNST & YOUNG BALTIC“ >1 7.970.000 7.215.000 -9.870.000 10.990.000
65 66 Uždaroji akcinė bendrovė „ISA BALT“ >1 7.866.000 13.033.795 -8.402.836 13.658.084
66 60 UAB IDAVANG 1 7.820.000 21.242.000 -9.000.000 5.233.000
67 - UAB „EECP Retail Properties II“ 1 7.625.316 3.908.474 - 2.669.989
68 25 MAXIMA GRUPĖ, UAB 1 7.000.000 120.355.000 -25.200.000 324.664.000
69 79 UAB „TAMRO“ 1 6.906.000 2.128.000 -6.500.000 2.813.000
70 177 Lietuvos ir Vokietijos UAB „GEALAN BALTIC“ >1 6.460.000 4.281.940 -2.000.000 2.767.905
71 78 New Yorker Lietuva, UAB 1 6.458.096 3.458.096 -6.778.875 2.778.875
72 275 UAB „OLIFĖJA“ >1 6.000.032 5.463.532 -1.000.000 1.565.346
73 61 Uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno banga“ 1 6.000.000 23.056.162 -9.000.000 27.722.865
74 69 UAB „KITRON“ 1 6.000.000 7.641.975 -8.000.000 12.322.385
75 90 UAB „BSP Retail Properties I“ 1 6.000.000 2.901.254 -5.495.983 3.381.779
76 - UAB „Mano būstas LT“ 1 6.000.000 8.035.840 - -53.142
77 - LEKSITA, UAB >1 5.886.000 46.190.000 - 156.914.000
78 173 UAB „DROGAS“ 1 5.630.000 2.722.126 -2.053.000 1.189.456
79 89 UAB „MLI“ 1 5.524.480 4.896.274 -5.697.120 4.500.443
80 - UAB „Orange Group Baltic“ 1 5.489.097 2.527.841 - 3.200.066
81 57 UAB „Baltic Retail Properties“ 1 5.300.000 16.726.000 -9.300.000 14.626.000
82 - UAB „IRDAIVA“ 1 5.125.000 5.342.596 - 5.968.325
83 80 UAB „G4S Lietuva“ 1 5.088.067 9.098.043 -6.350.000 8.351.990
84 68 UAB „Danplastas“ 1 5.000.000 6.987.776 -8.122.883 1.084.635
85 107 UAB „Sherwin-Williams Lietuva“ 1 5.000.000 5.066.552 -4.000.000 4.307.789
86 178 UAB Klaipėdos konteinerių terminalas 1 5.000.000 20.572.956 -2.000.000 16.294.305
87 - Bigso UAB 1 5.000.000 8.558.275 - 6.221.278
88 - UAB „Enteco Baltic“ >1 5.000.000 5.832.000 - 2.509.000
89 - UAB „Žurnalų leidybos grupė“ 1 4.882.524 1.500.777 - 1.151.232
90 87 Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ >1 4.846.000 9.055.000 -5.804.000 7.256.000
91 64 Uždaroji akcinė bendrovė „MEDIKONA“ 1 4.621.708 6.313.580 -8.545.954 6.053.339
92 106 UAB „Romos holdingas“ >1 4.538.000 4.359.000 -4.030.000 3.137.000
93 469 UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ >1 4.510.000 2.504.057 -400.000 1.150.439
94 102 UAB „Rizgonys“ >1 4.504.529 2.814.956 -4.473.827 3.246.603
95 - AB „Linas Agro Group“ >1 4.500.000 68.913.000 - 4.716.000
96 114 UAB „Diaverum klinikos“ 1 4.160.000 4.218.831 -3.800.000 3.746.693
97 - Uždaroji akcinė bendrovė „Virenda“ 1 4.151.000 633.000 - -432.000
98 138 KB Components, UAB 1 4.000.000 5.177.971 -3.051.236 4.365.000
99 - Akcinė bendrovė „Dolomitas“ >1 4.000.000 7.895.884 - 9.237.351
100 - UAB „Fatalitas“ 1 4.000.000 18.625.229 - 11.049.767
* Įtrauktos tik įmonės, kurios 2013 m. mokėjo dividendus, siekiančius 1 mln. Lt ir daugiau. Ataskaita parengta pagal įmonių Registrų centrui pateiktose pinigų srautų ataskaitose nurodytą dividendų sumą. Čia nurodyti dividendai, išmokėti 2013 m., bet nebūtinai mokėti už 2012 m., nes galėjo būti paskirti ir už ankstesnius metus. Kai kurių įmonių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais (būtina atsižvelgti į tai vertinant per metus išmokėtus dividendus). Duomenis apie dividendus, išmokėtus 2014 m. (t. y. mokėtus už 2013 m.), Registrų centras turės tik 2015 m. gegužės pabaigoje, kai baigsis terminas įmonėms pateikti savo finansinę atskaitomybę už 2014 m.
Visą 300 dividendus mokėjusių įmonių sąrašą rasite portale „vz.lt“. Šaltiniai: „Creditinfo“, VŽ Lietuvos įmonės, per metus išmokančios 1 mln. Lt ir daugiau dividendų, pernai savo akcininkus palepino 2,5 mlrd. Lt vertės išmokomis – 10% mažesnėmis, nei didžiausios dividendų mokėtojos skyrė 2012 m., kai buvo išmokėta 2,78 mlrd. Lt, rodo „Verslo žinių“ užsakymu kreditų biuro „Creditinfo“ atlikta Registrų centrui pateiktų pinigų srautų ataskaitų analizė.
Paprastai dividendų dydį viešai skelbia tik biržoje kotiruojamos įmonės, tačiau į VŽ pateikiamą sąrašą buvo įtrauktos visos finansines ataskaitas Registrų centrui pristačiusios Lietuvos įmonės, kurios išmokėjo didesnius nei 1 mln. Lt dividendus. Tai padaryti iki gegužės pabaigos jos privalėjo pagal įstatymus.
Iš pernai dividendus mokėjusių įmonių solidžiausias, 100 mln. Lt viršijančias, sumas atseikėjo trys: „Maxima Group“ (174 mln. Lt), „Teo LT“ (155 mln. Lt) ir „Philip Morris Lietuva“ (129 mln. Lt). Palyginti su 2012-aisiais, „Maxima Group“ į pirmą vietą didžiausių dividendų mokėtojų sąraše šoktelėjo iš 33-os, „Teo LT“ į antrą pakilo iš penktos, o „Philip Morris Lietuva“ į trečią vietą pašoko iš 30-os.
Dividendų, siekiančių nuo 50 mln. iki 100 mln. Lt, pernai atseikėjo tokios bendrovės, kaip „Scaent Baltic“, „Vilniaus energija“, „Švyturys-Utenos alus“, „Tele2“ ir „Maxima LT“.
Skirtumą tarp pernai ir 2012 m. išmokėtos bendros sumos labiausiai nulėmė valstybinės įmonės „Litgrid“ ir „Lietuvos geležinkeliai“, jų dividendų maišai pernai buvo atitinkamai 345 mln. ir 93 mln. Lt plonesni.
Taip pat pabrėžiama, kad kai kurių didesnių įmonių sprendimus mokėti dividendus priima jų pagrindinės bendrovės, tad daug logikos dėl jų sprendimų Lietuvos rinkoje ieškoti nereikėtų.
Mokėti linkusios
„Žvelgdami į statistiką galime konstatuoti faktą, kad Lietuvos verslininkai dividendus mokėti yra linkę, – paprastai kaip dividendai išmokama 80–90% per metus uždirbto pelno. Didžiausių jų mokėtojų rikiuotė gana logiška – tai didelės, finansiškai stiprios bendrovės, nusiteikusios akcininkams grąžinti dalį uždirbtų pinigų“, – komentuoja Marius Dubnikovas, gyvybės draudimo bendrovės „Mandatum Life Lietuva“ valdymo projektų vadovas.
Pasak jo, tai, kad didžiosios Lietuvos bendrovės moka dividendus, rodo, jog jos pinigus valdo aktyviai, t. y. jei tik turi laisvų lėšų, kurių negali panaudoti veiklai, yra linkusios jas grąžinti akcininkams.
„Galima pastebėti, kad dažniau pinigų akcininkams neišmoka arba dividendams skiria mažesnes sumas smulkesnės įmonės, kurių akcininkai paprastai glaudžiau susiję su pačia įmone nei didelėse bendrovėse“, – teigia p. Dubnikovas.
Pasak jo, taip yra todėl, kad mažose įmonėse neretai vis dar įprasta asmeninio vartojimo išlaidas perkelti įmonei, – ši „investuoja“ į vadovui ar akcininkui skirtą automobilį, perka jam sodybą ir panašiai.
„Dividendų mokėjimas yra pažangi, vakarietiška laisvų pinigų išsiėmimo praktika, rodanti, kad procesai įmonėje daugiau ar mažiau skaidrūs“, – sako p. Dubnikovas.
Palankesnis apmokestinimas
Specialistai teigia, kad šiemet ir 2015 m. išmokamų dividendų sumos Lietuvoje gali augti, o tai nulems ne tik gerėjanti ekonominė situacija, bet ir mokesčių pakeitimai.
Deividas Tumas, verslo konsultavimo bendrovės „Strategy Labs“ partneris, primena, kad bendrovių gyventojams skiriami dividendai nuo 2014 m. sausio 1 d. apmokestinami 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifu, o iki 2014 m. buvo taikomas 20% tarifas. „Palankesnis apmokestinimas gali paskatinti gausesnį dividendų mokėjimą tose įmonėse, tarp kurių akcininkų dominuoja fiziniai asmenys“, – kalba p. Tumas.
Tačiau, pasak specialistų, pilnesnis dividendų kapšas nebūtinai gali reikšti, kad valstybė surinks daugiau mokesčių, nes neretai įmonė turi vienintelį akcininką – kitą įmonę, kartais registruotą užsienyje, o skiriant dividendus šiai mokesčių valstybei mokėti nereikia.
„Tendencija yra tokia, kad įmonės vis dažniau iškelia pagrindines bendroves į tokias šalis kaip Estija dėl mokesčių lengvatų reinvestuojant pelną“, – sako „Strategy Labs“ atstovas.
Estija, kaip ir Latvija, kontroliuojančiosioms bendrovėms patraukli dėl to, kad užsienyje uždirbtiems dividendams, palūkanoms netaikomi mokesčiai.
„Galime paimti, pavyzdžiui, statybos bendrovės „Hanner“ pavyzdį: 2012 m. dividendų buvo išmokėta net 300 mln. Lt, o 2013 m. – jau tik 12 mln. Lt“, – sako p. Tumas.
Žinia, „Hanner“ grupės įmonės Baltijos šalyse, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir Rumunijoje iki 2012 m. buvo pavaldžios lietuviškai AB „Hanner
“. Užpernai „Hanner“ grupės įmonių akcijos buvo perduotos Estijoje registruotai kontroliuojančiajai įmonei.
Pataria išmokėti
Algimantas Variakojis, „Verslo angelų fondo I“ partneris, pabrėžia, kad sprendimas išmokėti dividendus ar ne, turėtų priklausyti nuo įmonės specifikos.
„Taip, jei bendrovė jaučia, kad jai tų pinigų gali prireikti kitais metais, bijoma Rusijos krizės arba akcininkui visiškai nėra poreikio gauti pinigų, galima dividendų mokėjimą perkelti į kitus metus. Tačiau aš, kaip senas makleris, manau, kad pinigai turi uždirbti kitus pinigus, jie negali tiesiog gulėti nieko neveikdami. Todėl patarčiau išmokėti laisvas lėšas kaip dividendus, jei tik kitų poreikių nėra“, – kalba p. Variakojis.
Pasak jo, jei įmonė dividendų išmoka daugiau, nei uždirbo pelno, t. y. moka juos iš sukaupto pelno, galima daryti išvadą, kad verslas traukiasi arba įmonę užklupo kokios nors problemos.
Valstybinės įmonės nesižarsto
Analitikai pabrėžia, kad tarp dividendus mokančių bendrovių pasigenda valstybinių įmonių. Be to, net ir tos, kurios šiame sąraše yra, pernai dividendų išmokėjo mažiau nei užpernai.
Skaičiuojama, kad 10 sąraše esančių valstybinių įmonių pernai atseikėjo 527 mln. Lt dividendų – 4,5 karto mažiau nei 2012 m. „Tai dar vienas pavyzdys, kad valstybinės įmonės Lietuvoje valdomos neefektyviai. Kai kuriose jų guli didžiulės laisvų pinigų sumos. Jei jos neišmokamos kaip dividendai, nenaudojamos plėtrai, gal tada verta skelbti konkursą ir išrinkti tą, kas galėtų efektyviai šias lėšas panaudoti?“ – retoriškai klausia p. Variakojis.
Anot jo, vienas lengviausių būdų paskatinti valstybines įmones mokėti daugiau dividendų yra atvesti jas į biržą, o jei ji jau yra biržoje – į privačias rankas atiduoti daugiau akcijų.
„Tuomet į įmones ateitų naujų akcininkų, naujų valdybos narių, kurie reikalautų mokėti dividendus. Taip, politikai sako, kad taip nukentėtų socialinė valstybinių įmonių funkcija. Bet juk daugeliu atvejų tos valstybinės įmonės yra monopolijos, jų kainas nustato ir reguliuoja valstybinės įstaigos, tad apie kokį vartotojų diskriminavimą galime kalbėti?“ – sako p. Variakojis.
15% Tokiu gyventojų pajamų mokesčio tarifu Lietuvoje nuo šių metų apmokestinami įmonių fiziniams asmenims mokami dividendai. Palyginti, iki 2014 m. šis tarifas siekė 20%.
**
Algimantas Variakojis, „Verslo angelų fondo I“ partneris: „Kaip senas makleris, manau, kad pinigai turi uždirbti kitus pinigus, jie negali tiesiog gulėti nieko neveikdami“. Herkaus Milaševičiaus nuotr.
2,5 mlrd. Lt
Tokią sumą dividendų pernai iš viso išmokėjo įmonės, kurios savo akcininkus kasmet palepina bent 1 mln. Lt siekiančiais dividendais.
Komentarai:
Marius Dubnikovas, gyvybės draudimo bendrovės „Mandatum Life Lietuva“ valdymo projektų vadovas: „Lietuvos verslininkai dividendus mokėti yra linkę, o didžiausiomis sumomis akcininkus lepina stambios, finansiškai stiprios bendrovės.“
Deividas Tumas, verslo konsultavimo bendrovės „Strategy Labs“ partneris: „Palankesnis apmokestinimas šiemet gali paskatinti gausesnį dividendų mokėjimą nei praėjusiais metais.“
Algimantas Variakojis, „Verslo angelų fondo I“ partneris: „Palyginti menki valstybinių įmonių dividendai yra dar vienas pavyzdys, kad valstybės kapitalo įmonės Lietuvoje valdomos neefektyviai.“
Specialisto komentaras:
Rasa Maskeliūnienė, kreditų biuro „Creditinfo“ vyriausioji kredito rizikos analitikė:
„Pernai 1 mln. Lt ir didesnius dividendus išmokėjo 302 įmonės. Bendrovės dividendus paprastai moka iš uždirbto grynojo pelno, tačiau kai kurios mokėjo 2012 m. veikdamos nuostolingai. Vadinasi, lėšų buvo paimta iš ankstesniais metais sukaupto pelno. Santykinė didžiausia dividendus mokėjusių įmonių dalis, arba 28%, veikia prekybos sektoriuje, jo vidutinis pelningumas prieš mokesčius 2013 m. siekė 3,9%.
Daugiau nei penktadalis (22%) dividendus mokėjusių įmonių veikia pramonės, daugiau nei po dešimtadalį – statybos, nekilnojamojo turto ir transporto sektoriuose. Dauguma sąrašo įmonių pasižymi tvarkinga kredito istorija, stabiliais likvidumo, kapitalo struktūros ir kitais rodikliais, todėl 80% jų turi aukštus mokumo reitingus. Didžiausia rizikingų įmonių dalis veikia statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuje – daugiau nei kas penkta šių įmonių (22%) pasižymi aukšta nemokumo rizika.“
Telekomunikacijos
Nors telekomunikacijų sektoriuje EBITDA marža, parodanti, kiek pelno uždirbama nuo kiekvieno lito pajamų, gana aukšta ir vidutiniškai sudaro 30%, dividendus išsimoka ne visi telekomunikacijų sektoriaus dalyviai. Didžiausius dividendus šiame sektoriuje mokėjo „Teo LT“, „Tele2“ ir „Omnitel“, atitinkamai ir jų grynasis 2012 m. rezultatas buvo teigiamas. O „Bitė Lietuva“ jau gana ilgą laiką akcininkams nemoka dividendų. Ji, palyginti su kitomis šio sektoriaus įmonėmis, pasižymi ir kitokia kapitalo struktūra – veikla daugiau finansuojama skolintomis lėšomis. Tai lemia, kad pirmiau tenkinami kreditorių reikalavimai ir mokamos jiems iš anksto sutartos įmokos bei palūkanos. Bendras šio sektoriaus bruožas: įmonės, norėdamos išlikti aukštos konkurencijos sąlygomis, nuolat daug investuoja į tinklo plėtrą ir naujausias technologijas, taigi, nemaža dalis uždirbamo pelno reinvestuojama.
Prekybininkai
Prekybos sektoriuje didžiausius dividendus 2013 m. išmokėjo skirtingų veiklų mažmeninės prekybos lyderiai – „Maxima LT“ (maistas ir gėrimai), „Apranga
