A. Žilinskio ir ko UAB | 25.790 | 1.208 | Statyba |
ABB, UAB | 21.105 | 113 | Didmeninė prekyba |
ACC Distribution, UAB | 180.158 | 288 | Didmeninė prekyba |
Achema, AB | 359.253 | 4.397 | Kita pramonė |
Achempak, UAB | 12.136 | 917 | Kita pramonė |
AD Baltic, UAB | 37.460 | 601 | Didmeninė prekyba |
Adampolis, UAB | 52.100 | 690 | Mažmeninė prekyba |
Adax, UAB | 15.381 | 1.101 | Kita pramonė |
Adform Lithuania, UAB | 20.017 | 1.337 | Technologijos |
Agaras, UAB | 24.681 | 102 | Maisto pramonė |
Agro logistic service, UAB | 15.091 | 117 | Didmeninė prekyba |
Agroaves Group, kooperatyvas | 28.463 | 102 | Agroverslas |
Agrochema, UAB | 163.633 | 2.370 | Didmeninė prekyba |
Agrokoncernas, UAB | 118.563 | 85 | Didmeninė prekyba |
Agrokoncerno grūdai, UAB | 230.735 | 5.110 | Didmeninė prekyba |
Agrokoncerno technika, UAB | 11.409 | 182 | Didmeninė prekyba |
Agrolitpa, UAB | 15.156 | 567 | Didmeninė prekyba |
Agrologistika, UAB | 15.295 | 52 | Transportas |
Agrorodeo, UAB | 376.929 | 5.635 | Didmeninė prekyba |
Agrosfera, UAB | 31.856 | 240 | Didmeninė prekyba |
Aibės logistika, UAB | 90.054 | 1.406 | Didmeninė prekyba |
AJV grupė, UAB | 21.616 | 429 | Didmeninė prekyba |
Aksa, AB | 17.042 | 734 | Kita pramonė |
Albright Lietuva, UAB | 12.914 | 1.494 | Kita pramonė |
Alfatransa, UAB | 11.788 | 1.105 | Transportas |
ALG knygynai, UAB | 14.844 | 665 | Mažmeninė prekyba |
Aljansas AIBĖ, UAB | 18.736 | 3.591 | Mažmeninė prekyba |
Alkesta, UAB | 50.813 | 1.205 | Statyba |
ALSO Lietuva, UAB | 103.561 | 639 | Didmeninė prekyba |
Altas komercinis transportas, UAB | 17.687 | 499 | Kita pramonė |
Alumeco Baltic, UAB | 15.946 | 919 | Didmeninė prekyba |
Alvas ir ko, UAB | 23.385 | 317 | Didmeninė prekyba |
Alvora, UAB | 30.001 | 2.335 | Statyba |
Alwark, UAB | 17.980 | 825 | Didmeninė prekyba |
Amalva, UAB | 37.214 | 7.275 | Kita pramonė |
Amber Food, UAB | 26.041 | 1.326 | Paslaugos |
Amber Grid, AB | 66.491 | 24.280 | Energetika |
AMIC Lietuva, UAB | 206.073 | 3.876 | Mažmeninė prekyba |
Antalis, UAB | 17.197 | 479 | Didmeninė prekyba |
Apotheca vaistinė, UAB | 32.317 | 552 | Mažmeninė prekyba |
Apranga, APB | 172.592 | 13.340 | Mažmeninė prekyba |
Apsaga, UAB | 20.813 | 45 | Mažmeninė prekyba |
AQ Wiring Systems, UAB | 29.684 | 5.119 | Kita pramonė |
Argus, UAB saugos tarnyba | 12.532 | 189 | Paslaugos |
Arijus, UAB | 21.988 | 438 | Transportas |
Armila, UAB | 56.197 | 1.600 | Didmeninė prekyba |
Aros Marine, UAB | 18.416 | 4.913 | Kita pramonė |
Arte Domestica, UAB | 13.717 | 311 | Didmeninė prekyba |
Artilux NMF, UAB | 33.011 | 1.512 | Kita pramonė |
Arvi kalakutai, UAB KŪB | 18.446 | 2.390 | Maisto pramonė |
ARX, UAB | 44.244 | 1.078 | Mažmeninė prekyba |
Astra, AB mašinų gamykla | 11.299 | 1.308 | Kita pramonė |
ASU Baltija, UAB | 11.673 | 1.799 | Didmeninė prekyba |
Atea, UAB | 53.151 | 908 | Technologijos |
Atlantic High Sea Fishing Company, UAB | 16.394 | 274 | Agroverslas |
Audimas, AB | 27.185 | 2.029 | Kita pramonė |
Audrokesta, UAB | 10.334 | 241 | Didmeninė prekyba |
Aurika, UAB | 37.867 | 2.024 | Kita pramonė |
Auteks, UAB | 20.369 | 1.137 | Transportas |
Autoaibė, UAB | 12.239 | 1.169 | Mažmeninė prekyba |
Autobagi, UAB | 10.479 | 350 | Mažmeninė prekyba |
Autoimpulsas, UAB | 11.279 | 887 | Mažmeninė prekyba |
Autojuta, UAB | 44.004 | 933 | Mažmeninė prekyba |
Autokaravanas, UAB | 20.308 | 515 | Transportas |
Autokausta, UAB | 36.020 | 65 | Statyba |
Autotechnika, UAB | 23.847 | 529 | Mažmeninė prekyba |
Autotoja, UAB | 21.974 | 782 | Mažmeninė prekyba |
Autovici, UAB | 12.628 | 276 | Mažmeninė prekyba |
AVA statyba, UAB | 13.493 | 134 | Statyba |
AVAD Baltic, UAB | 166.415 | 3.958 | Didmeninė prekyba |
Avena Nordic Grain, UAB | 32.564 | 496 | Didmeninė prekyba |
Avesco Lithuania, UAB | 12.829 | 248 | Didmeninė prekyba |
Aviabaltika, aviacijos kompanija, UAB | 13.639 | 250 | Didmeninė prekyba |
Avitelos prekyba, UAB | 32.143 | 601 | Mažmeninė prekyba |
Avon Cosmetics, UAB | 15.996 | 383 | Mažmeninė prekyba |
Axis Industries, AB | 40.239 | 6.081 | Kita pramonė |
Axis Technologies, UAB | 58.087 | 1.984 | Statyba |
Axis Transport, UAB | 18.672 | 841 | Transportas |
Azarto technika, UAB | 11.422 | 1.499 | Didmeninė prekyba |
BAA Training, UAB | 11.178 | 600 | Paslaugos |
Bageta, UAB | 10.674 | 135 | Kita pramonė |
Baldai jums, UAB | 11.102 | 280 | Kita pramonė |
Baldeka, UAB | 20.513 | 1.254 | Kita pramonė |
Baltic Agro, UAB | 161.087 | 942 | Didmeninė prekyba |
Baltic Champs, UAB | 25.753 | 1.295 | Agroverslas |
Baltic foods, UAB | 12.805 | 545 | Didmeninė prekyba |
Baltic Fresh Fruit, UAB | 28.790 | 68 | Didmeninė prekyba |
Baltic Ground Services, UAB | 68.401 | 3.525 | Transportas |
Baltic Logistic Solutions, UAB | 25.603 | 935 | Transportas |
Baltic Pack, UAB | 15.057 | 741 | Didmeninė prekyba |
Baltic Petroleum, UAB | 198.385 | 2.857 | Mažmeninė prekyba |
Baltic transline transport, UAB | 19.579 | 1.811 | Transportas |
Baltic transline, UAB | 64.690 | 71 | Transportas |
Balticsofa, AB | 14.796 | 387 | Kita pramonė |
Balticum TV, UAB | 9.886 | 308 | Technologijos |
Baltijos brasta, UAB | 17.693 | 1.430 | Kita pramonė |
Baltijos pašvaistė, UAB | 11.821 | 1.412 | Statyba |
Baltijos pervežimai, UAB | 15.227 | 263 | Transportas |
Baltijos realizacijos centras, UAB | 16.378 | 8 | Mažmeninė prekyba |
Baltijos translogistika, UAB | 11.196 | 1.353 | Transportas |
Baltijos transporto sistemos, UAB | 10.428 | 954 | Transportas |
Baltika Lietuva, UAB | 10.875 | 21 | Mažmeninė prekyba |
Baltisches Haus, UAB | 31.127 | 10.867 | Paslaugos |
Baltkalis, UAB | 29.384 | 1.456 | Didmeninė prekyba |
Balto print, UAB | 16.629 | 948 | Kita pramonė |
Bang & Bonsomer, UAB | 10.892 | 419 | Didmeninė prekyba |
Bauen, UAB | 13.163 | 215 | Didmeninė prekyba |
Bayer, UAB | 38.662 | 1.591 | Didmeninė prekyba |
Bega, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, UAB | 18.400 | 7.587 | Transportas |
Belintertrans Baltic, UAB | 27.934 | 214 | Transportas |
Benko servisas, UAB | 44.022 | 1.408 | Didmeninė prekyba |
Bennet distributors, UAB | 89.967 | 4.478 | Didmeninė prekyba |
Berlin Chemie Menarini Baltic, UAB | 50.695 | 3.781 | Didmeninė prekyba |
Betono centras, UAB | 24.908 | 2.380 | Kita pramonė |
Betono mozaika, UAB | 14.302 | 1.823 | Kita pramonė |
BHJ Baltic, UAB | 10.796 | 940 | Didmeninė prekyba |
Bigso, UAB | 28.457 | 1.304 | Kita pramonė |
Binkauskas ir Stašinskas, UAB | 13.894 | 1.394 | Statyba |
Biotecha, UAB | 18.153 | 3.373 | Didmeninė prekyba |
Biotechpharma, UAB | 28.230 | 6.572 | Kita pramonė |
Biovela, UAB | 37.630 | 333 | Maisto pramonė |
Birių krovinių terminalas, UAB | 25.178 | 9.885 | Transportas |
Birštono mineraliniai vandenys ir Ko, UAB | 11.844 | 506 | Maisto pramonė |
Biržų žemtiekimas, UAB | 15.939 | 258 | Didmeninė prekyba |
Bitė Lietuva, UAB | 150.606 | 11.005 | Technologijos |
Bitės salonų tinklas, UAB | 16.421 | 895 | Mažmeninė prekyba |
Blue Bridge, UAB | 21.884 | 1.186 | Technologijos |
Bodesa, UAB | 11.093 | 394 | Kita pramonė |
BOEN Lietuva, UAB | 156.844 | 594 | Kita pramonė |
Boslita ir Ko, UAB | 40.106 | 3.414 | Maisto pramonė |
Brenntag Lietuva, UAB | 13.263 | 781 | Didmeninė prekyba |
Carlo Gavazzi Industri Kaunas, UAB | 15.339 | 2.584 | Kita pramonė |
Čelestina, UAB | 13.524 | 332 | Didmeninė prekyba |
Celsis, UAB | 36.337 | 1.640 | Didmeninė prekyba |
Centrako, UAB | 50.415 | 1.035 | Mažmeninė prekyba |
Cie LT Forge, UAB | 14.350 | 1.313 | Kita pramonė |
Circle K Lietuva, UAB | 356.201 | 22.602 | Mažmeninė prekyba |
Citma, UAB | 10.306 | 178 | Didmeninė prekyba |
Cognizant Technology Solutions Lithuania, UAB | 13.485 | 1.124 | Technologijos |
Conresta, UAB | 28.410 | 1.214 | Statyba |
Corpus A, UAB | 11.496 | 85 | Paslaugos |
Craft bearings, UAB | 13.232 | 773 | Didmeninė prekyba |
CSC Baltic, UAB | 18.483 | 1.379 | Technologijos |
Dailinta, UAB | 11.257 | 627 | Kita pramonė |
Daisena, UAB | 40.265 | 1.313 | Didmeninė prekyba |
Dameta, UAB | 12.294 | 225 | Didmeninė prekyba |
Danbalt International, UAB | 19.927 | 243 | Mažmeninė prekyba |
Danspin, UAB | 10.154 | 1.412 | Kita pramonė |
Darius Agro, UAB | 10.100 | 287 | Didmeninė prekyba |
Dayton, UAB | 10.054 | 4 | Didmeninė prekyba |
Deichmann avalynė, UAB | 12.886 | 1.834 | Mažmeninė prekyba |
Delamode Baltics, UAB | 23.440 | 797 | Transportas |
Delano, UAB | 19.915 | 980 | Paslaugos |
Delikatesas, ŽŪB | 11.123 | 236 | Maisto pramonė |
Devold AMT, UAB | 23.779 | 2.529 | Kita pramonė |
Devold, UAB | 15.775 | 1.559 | Kita pramonė |
DFDS Seaways, AB | 71.348 | 16.114 | Transportas |
DHL Lietuva, UAB | 48.903 | 1.289 | Transportas |
Dineras, UAB | 72.906 | 462 | Didmeninė prekyba |
Dojus agro, UAB | 97.382 | 3.670 | Didmeninė prekyba |
Dolomitas, AB | 25.447 | 5.766 | Kita pramonė |
Dominari grupė, UAB | 47.548 | 1.764 | Didmeninė prekyba |
Dominari Sofa, UAB | 14.453 | 560 | Kita pramonė |
Dominari, UAB | 33.896 | 331 | Kita pramonė |
Dotnuva Baltic, UAB | 88.269 | 3.673 | Didmeninė prekyba |
Dotransa, UAB | 18.938 | 336 | Transportas |
Douglas LT, UAB | 16.874 | 1.924 | Mažmeninė prekyba |
DPD Lietuva, UAB | 23.796 | 1.316 | Transportas |
Drogas, UAB | 27.641 | 2.117 | Mažmeninė prekyba |
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA, UAB | 10.071 | 1.061 | Paslaugos |
DS Smith Packaging Lithuania, UAB | 33.767 | 1.973 | Kita pramonė |
DSV Transport, UAB | 39.257 | 4.303 | Transportas |
Durpeta, UAB | 11.256 | 365 | Kita pramonė |
East West Agro, AB | 22.791 | 1.731 | Didmeninė prekyba |
Ecoservice, UAB | 18.904 | 2.828 | Paslaugos |
Egersund Net, UAB | 11.747 | 942 | Kita pramonė |
Eglės sanatorija, AB | 20.466 | 3.668 | Paslaugos |
Eiginta, UAB | 35.847 | 924 | Mažmeninė prekyba |
EIT Sprendimai, UAB | 12.588 | 487 | Didmeninė prekyba |
Eivora, UAB | 12.825 | 336 | Transportas |
Ekobazė, UAB | 13.714 | 355 | Paslaugos |
Ekonovus, UAB | 15.894 | 767 | Paslaugos |
Ekskomisarų biuras, UAB | 14.326 | 1.158 | Paslaugos |
Ekspla, UAB | 25.711 | 2.397 | Kita pramonė |
Electrolux, UAB | 22.203 | 180 | Didmeninė prekyba |
Electronic Trade, UAB | 9.853 | 9 | Transportas |
Elektrobalt, UAB | 24.141 | 372 | Didmeninė prekyba |
Elektrokomplektas, UAB | 24.791 | 712 | Didmeninė prekyba |
Elektrum Lietuva, UAB | 68.935 | 624 | Energetika |
Elga, UAB | 18.563 | 60 | Kita pramonė |
Elgama-Elektronika, UAB | 11.477 | 437 | Kita pramonė |
Elme Metall Lithuania, UAB | 44.309 | 1.093 | Didmeninė prekyba |
Elmoris, UAB | 22.907 | 2.132 | Kita pramonė |
Elstila, UAB | 16.271 | 654 | Didmeninė prekyba |
Eltel Networks, UAB | 16.247 | 397 | Statyba |
EMP recycling, UAB | 20.241 | 1.136 | Paslaugos |
Emsi, UAB | 48.651 | 930 | Mažmeninė prekyba |
Energijos skirstymo operatorius, AB | 650.063 | 107.425 | Energetika |
Energijos tiekimas, UAB | 81.379 | 11.815 | Energetika |
Enerstena, UAB | 26.437 | 1.560 | Statyba |
Enerstenos gamyba, UAB | 9.785 | 461 | Kita pramonė |
Eoltas, UAB | 24.179 | 533 | Didmeninė prekyba |
Ermitažas, UAB | 77.780 | 3.138 | Mažmeninė prekyba |
Ernst & Young Baltic, UAB | 16.144 | 2.669 | Paslaugos |
Espersen Lietuva, UAB | 41.520 | 186 | Maisto pramonė |
Essmedi, UAB | 9.808 | 191 | Didmeninė prekyba |
Estravel Vilnius, UAB | 11.446 | 20 | Paslaugos |
Estrella Baltics, UAB | 9.844 | 200 | Didmeninė prekyba |
Eternit Baltic, UAB | 22.401 | 2.011 | Kita pramonė |
Eugesta, UAB | 91.256 | 2.158 | Didmeninė prekyba |
Eurochem Logistics International, UAB | 49.296 | 2.462 | Transportas |
Eurovaistinė, UAB | 206.266 | 722 | Mažmeninė prekyba |
Eurovia Lietuva, AB | 27.839 | 1.944 | Statyba |
EVRC, UAB | 22.257 | 12.564 | Paslaugos |
F.B. Production, UAB | 15.110 | 2.877 | Kita pramonė |
Fakto autocentras, UAB | 26.859 | 567 | Mažmeninė prekyba |
Fatalitas, UAB | 15.188 | 3.957 | Mažmeninė prekyba |
Fazer Lietuva, UAB | 16.624 | 1.483 | Maisto pramonė |
Fegda, UAB | 27.072 | 621 | Statyba |
Felit, UAB | 56.992 | 3.990 | Mažmeninė prekyba |
Ferteksos transportas, UAB | 65.702 | 9.043 | Transportas |
Finėjas, UAB | 59.383 | 5.174 | Transportas |
Finnfoam, UAB | 11.614 | 1.085 | Kita pramonė |
First Data Lietuva, UAB | 9.887 | 2.299 | Technologijos |
FL Technics, AB | 92.168 | 3.386 | Kita pramonė |
Fleet union, UAB | 52.293 | 258 | Paslaugos |
Fleming baldai, UAB | 9.994 | 480 | Kita pramonė |
Fortum Klaipėda, UAB | 23.817 | 6.851 | Energetika |
Forum Cinemas, UAB | 16.415 | 2.209 | Paslaugos |
Fragrances International, UAB | 14.220 | 4.023 | Didmeninė prekyba |
Franmax, UAB | 53.244 | 42.215 | Paslaugos |
Freda, AB | 92.181 | 6.626 | Kita pramonė |
Freor LT, UAB | 14.720 | 264 | Kita pramonė |
Frilux, UAB | 16.837 | 67 | Kita pramonė |
Fudo, UAB | 16.875 | 1.530 | Didmeninė prekyba |
G4S Lietuva, UAB | 27.509 | 1.486 | Paslaugos |
Garsų pasaulis, UAB | 41.703 | 9.779 | Kita pramonė |
Gealan Baltic, UAB | 22.318 | 1.421 | Kita pramonė |
Gedsta, UAB | 9.782 | 838 | Statyba |
Gemega, UAB | 10.484 | 1.245 | Kita pramonė |
Germanika, UAB | 40.781 | 1.841 | Kita pramonė |
Gindana, UAB | 24.557 | 742 | Didmeninė prekyba |
Ginestra, UAB | 11.855 | 721 | Didmeninė prekyba |
Gintarinė vaistinė, UAB | 109.726 | 3.621 | Mažmeninė prekyba |
Gintaro baldai, UAB | 14.716 | 35 | Mažmeninė prekyba |
Girmeta, UAB | 41.466 | 921 | Transportas |
Girteka cargo, UAB | 63.030 | 706 | Transportas |
Girteka logistics, UAB | 432.807 | 7.859 | Transportas |
Gitana, UAB | 17.595 | 76 | Didmeninė prekyba |
Glass LT, UAB | 12.232 | 687 | Kita pramonė |
Glassbel Baltic, UAB | 20.166 | 9.906 | Kita pramonė |
Glaxosmithkline Lietuva, UAB | 18.755 | 322 | Didmeninė prekyba |
Globus Trade LT, UAB | 15.381 | 2.597 | Mažmeninė prekyba |
Gotartas, UAB | 11.361 | 13 | Didmeninė prekyba |
Graanul Invest, UAB | 11.471 | 71 | Kita pramonė |
Grafobal Vilnius, AB | 14.434 | 1.559 | Kita pramonė |
Grand Cru Airlines, UAB | 10.087 | 298 | Transportas |
Granex, UAB | 11.844 | 512 | Maisto pramonė |
Granmax, UAB | 37.608 | 3.495 | Kita pramonė |
Gridin's Group LT, UAB | 25.858 | 827 | Kita pramonė |
Grigeo Baltwood, UAB | 16.749 | 558 | Kita pramonė |
Grigeo Klaipėda, AB | 35.645 | 765 | Kita pramonė |
Grigeo, AB | 56.959 | 3.275 | Kita pramonė |
Grinda, UAB | 16.023 | 971 | Statyba |
Grivzas, UAB | 30.298 | 332 | Didmeninė prekyba |
Grosso Moda Lithuania, UAB | 28.872 | 286 | Kita pramonė |
Grūdų centras, KB | 36.505 | 228 | Didmeninė prekyba |
Grūstė, UAB | 30.105 | 263 | Mažmeninė prekyba |
Gulbelė, UAB | 29.415 | 1.795 | Mažmeninė prekyba |
H & M Hennes & Mauritz, UAB | 27.129 | 954 | Mažmeninė prekyba |
Hampidjan Baltic, UAB | 15.217 | 657 | Kita pramonė |
Hanning Vilnius, UAB | 12.063 | 212 | Kita pramonė |
Hansab, UAB | 9.887 | 199 | Didmeninė prekyba |
Hanse Trailer, UAB | 15.290 | 803 | Mažmeninė prekyba |
Harmony life, UAB | 11.504 | 2.303 | Mažmeninė prekyba |
Hegelmann transporte, UAB | 110.619 | 4.951 | Transportas |
Heiga, UAB | 11.237 | 797 | Didmeninė prekyba |
Heliopolis, UAB | 11.760 | 729 | Didmeninė prekyba |
Helisota, UAB | 27.075 | 2.316 | Kita pramonė |
Hellmann Worldwide Logistics, UAB | 14.960 | 267 | Transportas |
Hidrostatyba, UAB | 10.108 | 79 | Statyba |
Hoda, UAB | 10.602 | 1.497 | Kita pramonė |
Home Group, UAB | 18.306 | 689 | Kita pramonė |
Hoptransa, UAB | 34.550 | 612 | Transportas |
Huawei Technologies (Vilnius), UAB | 56.420 | 426 | Didmeninė prekyba |
Husqvarna Lietuva, UAB | 11.050 | 313 | Didmeninė prekyba |
IBM Lietuva, UAB | 16.861 | 1.399 | Technologijos |
ICECO žuvis, UAB | 21.908 | 26 | Maisto pramonė |
ICG farma, UAB | 49.986 | 4.028 | Didmeninė prekyba |
Idavang Kepaliai, UAB | 11.969 | 1.511 | Agroverslas |
Idavang Pasodėlė, UAB | 10.913 | 2.753 | Agroverslas |
Idavang, UAB | 38.411 | 7.336 | Agroverslas |
IDW metalas ir mediena, UAB | 31.493 | 659 | Kita pramonė |
IDW, UAB | 17.297 | 240 | Kita pramonė |
Ikea Industry Lietuva, UAB | 98.823 | 7.923 | Kita pramonė |
Ilsanta, UAB | 13.399 | 791 | Didmeninė prekyba |
Imlitex grūdai, UAB | 53.692 | 117 | Didmeninė prekyba |
Imlitex Industry, UAB | 20.756 | 50 | Didmeninė prekyba |
Imlitex Textile, UAB | 19.854 | 368 | Didmeninė prekyba |
Imlitex, UAB | 126.378 | 2.224 | Didmeninė prekyba |
Impuls LTU, UAB | 11.606 | 330 | Paslaugos |
INHUS Prefab, UAB | 31.256 | 2.102 | Kita pramonė |
Init, UAB | 10.955 | 506 | Technologijos |
Inspired Communications, UAB | 13.343 | 566 | Paslaugos |
Integre Trans, UAB | 23.813 | 312 | Transportas |
Inter Cars Lietuva, UAB | 57.436 | 1.030 | Didmeninė prekyba |
Inter Rao Lietuva, AB | 138.932 | 11.721 | Energetika |
Interlux, UAB | 13.640 | 361 | Didmeninė prekyba |
Intermedix Lietuva, UAB | 12.015 | 672 | Technologijos |
Interscalit, UAB | 16.209 | 546 | Kita pramonė |
Intersurgical, UAB | 94.943 | 7.303 | Kita pramonė |
Intrac Lietuva, UAB | 12.777 | 8 | Didmeninė prekyba |
Ipukis, UAB | 15.917 | 658 | Transportas |
Irdaiva, UAB | 37.338 | 2.736 | Statyba |
Iremas, UAB | 27.136 | 2.022 | Kita pramonė |
Iris, UAB | 17.391 | 175 | Didmeninė prekyba |
Irminta, UAB | 29.608 | 33 | Transportas |
ITAB Shop Concept Lithuania, AB | 10.415 | 895 | Kita pramonė |
Ivabaltė, UAB | 19.206 | 273 | Didmeninė prekyba |
Jakobsen Home Co, UAB | 11.535 | 122 | Kita pramonė |
Jaukurai, UAB | 14.512 | 33 | Didmeninė prekyba |
Jet Maintenance Solutions, UAB | 12.301 | 645 | Kita pramonė |
Johnson&Johnson, UAB | 39.384 | 1.702 | Didmeninė prekyba |
Joniškio aruodas, ŽŪK | 21.510 | 1.380 | Agroverslas |
Jozita, UAB | 43.257 | 2.133 | Mažmeninė prekyba |
Jungent Lietuva, UAB | 23.321 | 652 | Didmeninė prekyba |
Juodeliai, UAB | 35.780 | 1.298 | Kita pramonė |
Jupojos statybinės medžiagos, UAB | 14.850 | 18 | Mažmeninė prekyba |
Jūrės medis, UAB | 11.362 | 386 | Kita pramonė |
Juta, Jiezno UAB | 15.802 | 306 | Didmeninė prekyba |
Jysk Baltic, UAB | 20.701 | 532 | Mažmeninė prekyba |
Kaefer, UAB | 10.285 | 577 | Statyba |
Kaišiadorių paukštynas, AB | 69.367 | 1.351 | Agroverslas |
Kalnapilio-Tauro grupė, UAB | 53.457 | 883 | Maisto pramonė |
Kamida, UAB | 13.787 | 1.908 | Transportas |
Kaminera, UAB | 33.040 | 2.294 | Transportas |
Kaminta, UAB | 13.647 | 294 | Statyba |
Katalizator. Lt, UAB | 11.325 | 871 | Didmeninė prekyba |
Kaunas Metal, UAB | 11.428 | 739 | Kita pramonė |
Kauno autobusai, UAB | 25.667 | 7 | Transportas |
Kauno dujotiekio statyba, AB | 15.098 | 141 | Statyba |
Kauno energija, AB | 61.188 | 8.214 | Energetika |
Kauno grūdai, AB | 304.985 | 9.657 | Maisto pramonė |
Kauno keliai, UAB | 18.519 | 1.528 | Statyba |
Kauno kooperacijos didmeninė prekyba, UAB | 20.124 | 34 | Didmeninė prekyba |
Kauno spauda, UAB | 10.407 | 26 | Mažmeninė prekyba |
Kauno stiklas, UAB | 11.180 | 356 | Kita pramonė |
Kauno švara, UAB | 17.954 | 1.991 | Paslaugos |
Kauno tiltai, AB | 130.319 | 12.816 | Statyba |
Kauno vaisių ir daržovių prekyba, UAB | 13.451 | 237 | Didmeninė prekyba |
Kauno vandenys, UAB | 22.907 | 1.610 | Paslaugos |
Kautra, UAB | 23.369 | 1.456 | Transportas |
KB Components, UAB | 13.965 | 1.789 | Kita pramonė |
Kėdainių konservų fabrikas, UAB | 19.225 | 953 | Maisto pramonė |
Kegesa, UAB | 26.359 | 1.682 | Kita pramonė |
Kelių priežiūra, VĮ | 10.385 | 381 | Statyba |
Keluva, UAB | 15.469 | 1.309 | Didmeninė prekyba |
Kensa, UAB | 21.787 | 1.128 | Kita pramonė |
Kerista, UAB | 14.146 | 718 | Statyba |
Kesko Senukai Lithuania, UAB | 351.693 | 20.348 | Mažmeninė prekyba |
KIA Auto, UAB | 10.568 | 154 | Mažmeninė prekyba |
Kilminė, UAB | 18.462 | 787 | Mažmeninė prekyba |
Kilobaitas, UAB | 12.010 | 367 | Mažmeninė prekyba |
Kitron, UAB | 67.855 | 5.036 | Kita pramonė |
Klaipėdos baldai, AB | 68.386 | 2.666 | Kita pramonė |
Klaipėdos baldų prekyba, UAB | 10.658 | 359 | Mažmeninė prekyba |
Klaipėdos energija, AB | 36.049 | 772 | Energetika |
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, AB | 45.292 | 5.020 | Transportas |
Klaipėdos kartono tara, UAB | 21.243 | 1.384 | Kita pramonė |
Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB | 21.270 | 7.588 | Transportas |
Klaipėdos Lytagra, UAB | 10.108 | 685 | Didmeninė prekyba |
Klaipėdos mediena, AB | 91.953 | 10.441 | Kita pramonė |
Klaipėdos nafta, AB | 103.839 | 15.095 | Energetika |
Klaipėdos smeltė, laivų krovos AB | 20.909 | 683 | Transportas |
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ | 56.514 | 28.740 | Transportas |
Klaipėdos vanduo, AB | 13.756 | 119 | Paslaugos |
Klovainių skalda, AB | 10.630 | 506 | Kita pramonė |
KLP transport, UAB | 31.588 | 769 | Transportas |
Konekesko Lietuva, UAB | 49.784 | 2.019 | Didmeninė prekyba |
Kotryna, UAB | 33.004 | 1.421 | Mažmeninė prekyba |
Krasta auto Kaunas, UAB | 15.834 | 384 | Mažmeninė prekyba |
Krasta Auto Vilnius, UAB | 41.574 | 1.142 | Mažmeninė prekyba |
Krekenavos agrofirma, AB | 102.960 | 2.357 | Maisto pramonė |
Kristiana, UAB | 18.346 | 2.073 | Mažmeninė prekyba |
Krone Scanbalt, UAB | 18.180 | 222 | Mažmeninė prekyba |
Kronospan Trading, UAB | 16.509 | 357 | Didmeninė prekyba |
KRS, UAB | 13.069 | 469 | Statyba |
Kūbas, UAB | 12.805 | 1.432 | Transportas |
Kuehne + Nagel, UAB | 23.423 | 180 | Transportas |
Kurana, UAB | 15.847 | 291 | Kita pramonė |
Kuusamet, UAB | 20.116 | 1.827 | Paslaugos |
Laisvas ir nepriklausomas kanalas, UAB | 24.694 | 3.013 | Paslaugos |
Lankava, UAB | 12.889 | 105 | Mažmeninė prekyba |
Lanksti linija, UAB | 11.821 | 1.299 | Kita pramonė |
Leipurin, UAB | 11.853 | 407 | Didmeninė prekyba |
Lemona, UAB | 11.710 | 375 | Didmeninė prekyba |
Lemora, UAB | 72.801 | 1.373 | Didmeninė prekyba |
Lenbra, UAB | 12.594 | 602 | Kita pramonė |
Lesta, UAB | 11.022 | 234 | Kita pramonė |
Lex ano, UAB | 11.346 | 732 | Didmeninė prekyba |
Libra Vitalis, UAB | 20.686 | 1.185 | Didmeninė prekyba |
Lietlinen, UAB | 15.279 | 529 | Kita pramonė |
Lietmaz - Servis ekspedicija, UAB | 10.868 | 29 | Transportas |
Lietuvos cukrus, UAB | 16.941 | 672 | Maisto pramonė |
Lietuvos energijos gamyba, AB | 151.758 | 48.330 | Energetika |
Lietuvos oro uostai, VĮ | 29.888 | 4.125 | Transportas |
Lietuvos paštas, AB | 66.424 | 1.035 | Transportas |
Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB | 19.120 | 584 | Technologijos |
Lietuvos Ryto Spaustuvė, UAB | 24.101 | 154 | Kita pramonė |
Lietvilna, UAB | 17.760 | 1.040 | Kita pramonė |
Lifosa, AB | 367.421 | 4.490 | Kita pramonė |
Limarko jūrų agentūra, UAB | 9.871 | 595 | Transportas |
Limedika, UAB | 168.993 | 3.784 | Didmeninė prekyba |
Linas Agro, AB | 390.412 | 4.942 | Didmeninė prekyba |
Linas, AB | 13.040 | 517 | Kita pramonė |
Lindstrom, UAB | 10.243 | 1.334 | Paslaugos |
Liningas, UAB | 16.028 | 909 | Kita pramonė |
Linoksa, UAB | 11.151 | 254 | Didmeninė prekyba |
Lintera, UAB | 18.094 | 3.161 | Didmeninė prekyba |
Liskandas, UAB | 10.536 | 344 | Kita pramonė |
LiTak-Tak, UAB | 21.664 | 9.272 | Kita pramonė |
Litana ir Ko, UAB | 35.614 | 3.338 | Statyba |
Litbana, UAB | 20.835 | 4 | Didmeninė prekyba |
LitCon, UAB | 34.734 | 266 | Statyba |
