2014-04-30 03:01

Ne gyvybės draudimo bendrovių veiklos rezultatai 2013 m.

Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai 2013 m.
Vieta 2013 Vieta 2012 Bendrovė Pasirašytos draudimo įmokos 2013 m., Lt Pasirašytos draudimo įmokos 2012 m., Lt Sudarytos draudimo sutartys 2013 m., vnt. Sudarytos draudimo sutartys 2012 m., vnt. Apmokėtos žalos 2013 m., Lt Apmokėtos žalos 2012 m., Lt Išmokų skaičius 2013 m., vnt. Išmokų skaičius 2012 m., vnt. Vadovas
1 1 Lietuvos draudimas, AB 409.909.911 379.879.107 1.679.144 1.619.217 196.385.919 189.031.136 79.766 75.885 Kęstutis Šerpytis, generalinis direktorius
2 3 BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje 186.822.879 159.732.295 967.191 980.122 89.831.129 82.774.781 33.685 26.816 Tadeuš Podvorski, direktorius
3 2 PZU Lietuva, UAB DK 179.705.212 161.889.033 830.021 744.692 101.048.934 86.293.068 75.352 62.369 Marius Jundulas, generalinis direktorius
4 4 ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 1* 154.661.879 156.292.723 559.011 560.102 85.898.978 81.624.340 30.993 29.774 Saulius Jokubaitis, direktorius
5 5 Gjensidige Baltic, AAS Lietuvos filialas 103.051.426 94.966.048 419.111 405.513 57.692.098 51.170.623 82.746 32.012 Katerina Katrė Pavlidi, direktorė
6 6 If P&C Insurance AS filialas 92.413.111 92.000.998 181.522 169.338 47.358.427 51.161.249 25.222 21.760 Žaneta Stankevičienė, generalinė direktorė
7 7 Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas 51.614.063 42.984.122 159.576 144.955 26.604.539 29.655.346 7.663 10.701 Ignas Panka, direktorius
8 8 Seesam Insurance AS Lietuvos filialas 48.094.884 41.768.610 172.719 146.982 26.635.950 23.998.834 10.462 9.115 Brigita Elona Blavaščiūnienė direktorė 9 11 Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialas 14.598.002 11.430.215 54.542 14.345 6.678.427 6.082.233 3.444 2.778 Liutauras Jasiūnas, direktorius
10 10 Vereinigte Hagelversicherung VVaG Filialas 13.940.392 11.764.803 897 700 3.674.842 2.957.701 210 266 Algimantas Navickas, administracijos vadovas
11 13 Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce Exterieur Lietuvos Filialas 12.582.372 9.839.561 111 78 8.155.224 5.679.485 56 48 Maris Lukins, direktorius
12 12 ERGO Life Insurance SE *** 12.492.051 11.060.403 3.848 4.211 5.686.212 6.840.938 17.513 19.485 Kęstutis Bagdonavičius, generalinis direktorius 13 9 Lamantinas, UAB DK 10.901.453 13.550.351 109.393 164.922 672.526 206.344 71 80 Danguolė Bradauskienė, generalinė direktorė
14 14 Baltikums Lietuvos filialas 9.401.936 8.374.976 50.014 46.675 4.103.664 545.378 108 42 Eduards Reinicans, vadovas
15 16 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas *** 8.819.766 5.842.864 170 202 6.007.005 3.319.762 46.442 19.525 Tomas Milašius, direktorius
16 15 SEB gyvybės draudimas, UAB *** 5.774.268 7.148.850 119 166 5.552.235 8.699.573 62.389 134.435 Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė, gen. direktorė
17 17 Būsto paskolų draudimas, UAB 4.662.299 4.925.511 0 2 69.547.893 65.091.526 388 792 Marijus Jūris Mikalauskas, direktorius
18 19 PZU Lietuva gyvybės draudimas, UAB *** 20.237 23.680 0 0 40.585 4.910 2 6 Zbignev Gaverski, generalinis direktorius
19 18 Bonum publicum, gyvybės draudimo UAB *** 17.934 47.952 65 295 14.950 22.650 16 30 Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė, direktorė
20 20 Industrijos garantas, UADB (draudimo veiklos licencija sustabdyta) 916 2.841 0 5 1.311.144 2.564.030 21 640 Jonas Plačiakis, generalinis direktorius
Pasirašytos įmokos Lietuvos rinkos tiesioginiame draudime, neišskaičiavus perdraudikų dalies, ir apmokėtos žalos tiesioginiame draudime, neišskaičiavus perdraudikų dalies, Lt *** Bendrovė specializuojasi gyvybės draudime, tačiau yra pasirašiusi sveikatos, nelaimingų atsitikimų, kritinių ligų ir darbingumo netekimo draudimo sutarčių, kurios yra įvardijamos kaip turtinis interesas, susijęs su žmogaus sveikata. 1* iki 2013 m. sausio mėn veikė kaip Ergo Lietuva, ADB Šaltinis: Lietuvos bankas
52795
130817
52791