Verslo konsultacijų ir mokymų bendrovės pagal 2013 m. pajamas

Vieta 2013 m. Vieta 2012 m. Bendrovė Pardavimo pajamos 2013 m., tūkst. Lt Pardavimo pajamos 2012 m., tūkst. Lt Verslo konsultacijų pajamos 2013 m., tūkst. Lt Verslo konsultacijų pajamos 2012 m., tūkst. Lt Tęstinio mokymo pajamos 2013 m., tūkst. Lt Tęstinio mokymo pajamos 2012 m., tūkst. Lt Darbuotojų skaičius 2013 12 31 Darbuotojų skaičius 2012 12 31 Buveinė Vadovas
1 1 SDG, grupė (3 bendr.) 16.181 t* (19.109 v*) 14.321 t* (15.385 v*) 12.144 10.367 4.037 3.954 200 184 Kaunas Eduardas Jasas, prezidentas
2 2 Ekonominės konsultacijos ir tyrimai, UAB 13.289 12.735 11.236 11.027 2.053 1.708 32 38 Vilnius Gintas Umbrasas, direktorius
3 3 Bureau Veritas Lit., UAB 10.146 11.465 9.860 10.991 286 474 31 36 Vilnius Iveta Lazdina, direktorė
4 4 TNS LT, UAB 9.552 8.971 9.552 8.971 0 0 109 100 Vilnius Gytis Juodpusis, direktorius
5 5 TMD partneriai, UAB 7.092 6.564 748 722 6.343 5.842 25 28 Vilnius Vilius Žemaitis, vadovaujantysis partneris
6 7 Žmogaus studijų centras 1* 5.780 3.619 1.043 451 3.400 3.000 9 9 Vilnius Gintaras Chomentauskas, prezidentas
7 6 OVC Consulting grupė 4.686 3.937 805 1.129 3.881 2.808 27 25 Vilnius Paulius Avižinis, direktorius
8 20 Eurointegracijos projektai, UAB 3.500 584* 3.312 570* 131 0 50 13 Vilnius Simas Lubauskas, direktorius
9 9 ISM Executive School (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB) 2.891 t* (4.883 v*) 3.410 t* (4.8854 v*) 0 0 2.891 3.410 22 25 Vilnius Ugnius Savickas, direktorius
10 12 Verslo žinios, UAB 2.787 t* (15.054 v*) 2.257 t* (12.767 v*) 2.787 2.257 0 0 8 t* (100 v*) 9 t* (99 v*) Vilnius Ugnius Jankauskas, generalinis direktorius
11 13 DOOR Training and Consulting Baltic, UAB 2.500 2.000 200 100 2.300 1.900 14 11 Vilnius Alma Giedraitienė, direktorė
12 - Verslo Aljansas, UAB 2.007 1.198 1.137 636 39 34 Kaunas Genadijus Laškovas
13 14 Kitokie projektai, VšĮ 2.486 1.888 985 972 1.001 900 12 10 Vilnius Tatjana Gurova, administracijos vadovė 14 11 S4ID, UAB 2.340 2.488 2.340 2.489 0 0 12 13 Vilnius Jonas Kupinas, direktorius
15 10 Advanced advice, UAB 2.315 3.261 1.253 1.002 1.004 2.214 12 13 Vilnius Ilja Malkin, direktorius
16 15 Grand partners, UAB 2.200 1.800 400 300 1.800 1.500 11 8 Vilnius Goda Petravičienė, direktorė
17 8 Baltijos kompiuterių akademija, UAB 1.204 f* 3.419 f* 0 0 1.204 3.419 9 14 Vilnius Laura Vaišnorė, direktorė
18 16 ETKC, UAB 1.050 1.383 135 148 915 1.235 9 13 Kaunas Dalius Raškinis, direktorius
19 18 Informacijos technologijų mokymo centras, VšĮ 910 1.200 0 0 820 990 9 9 Kaunas Skaidra Vaicekauskienė, direktorė
20 17 VU tarptautinio verslo mokykla, VšĮ 847 t* (12.429 v*) 1.209 t* (14.933 v*) 401 327 446 1.109 189 225 Vilnius Arūnas Šikšta, direktorius
21 19 SIKC, UAB 689 981 689 422 0 559 9 9 Vilnius Birutė Stačinskaitė, direktorė
-- -- AC Nielsen Baltics, UAB n.d. 13.722 n.d. 13.722 0 0 136 Vilnius Artūras Urbonavičius, direktorius
-- -- Sabelijos grupė n.d. 3.031 t* (26.325 v*) n.d. 2.372 n.d. 659 141 Klaipėda Tadas Šatkauskas, generalinis direktorius
-- -- SIC Socialinės informacijos centras n.d. 3.000 n.d. 3.000 0 0 20 n.d. Vilnius Jurgita Verikienė, direktorė
-- -- Lietuvos inovacijų centras, VšĮ n.d. 2.800 n.d. 2.800 0 0 25 Vilnius Kastytis Gečas, direktorius
-- -- RAIT, UAB n.d. 2.000 n.d. 2.000 0 0 Vilnius Goda Yesiltas, direktorės
1*Grupę sudaro UAB Žmogaus studijų centras, VšĮ Žmogaus studijų centras, UAB „Psichologijos akademija“. * 2013 m. prie įmonės buvo prijungtas antrinės bendrovės verslo konsultacijų padalinys. Į 2012 m. rezultatus neįskaičiuota šio padalinio veikla. f* – finansinių metų duomenys v* – visos veiklos, t* – tik verslo konsultacijų ir mokymų Šaltinis: bendrovių pateikti duomenys
1 1 SDG, grupė (3 bendr.) 16.181 t* (19.109 v*) 14.321 t* (15.385 v*) 12.144 10.367 4.037 3.954 200 184 Kaunas Eduardas Jasas, prezidentas
2 2 Ekonominės konsultacijos ir tyrimai, UAB 13.289 12.735 11.236 11.027 2.053 1.708 32 38 Vilnius Gintas Umbrasas, direktorius
3 3 Bureau Veritas Lit., UAB 10.146 11.465 9.860 10.991 286 474 31 36 Vilnius Iveta Lazdina, direktorė
4 4 TNS LT, UAB 9.552 8.971 9.552 8.971 0 0 109 100 Vilnius Gytis Juodpusis, direktorius
5 5 TMD partneriai, UAB 7.092 6.564 748 722 6.343 5.842 25 28 Vilnius Vilius Žemaitis, vadovaujantysis partneris
6 7 Žmogaus studijų centras 1* 5.780 3.619 1.043 451 3.400 3.000 9 9 Vilnius Gintaras Chomentauskas, prezidentas
7 6 OVC Consulting grupė 4.686 3.937 805 1.129 3.881 2.808 27 25 Vilnius Paulius Avižinis, direktorius
8 20 Eurointegracijos projektai, UAB 3.500 584* 3.312 570* 131 0 50 13 Vilnius Simas Lubauskas, direktorius
9 9 ISM Executive School (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB) 2.891 t* (4.883 v*) 3.410 t* (4.8854 v*) 0 0 2.891 3.410 22 25 Vilnius Ugnius Savickas, direktorius
10 12 Verslo žinios, UAB 2.787 t* (15.054 v*) 2.257 t* (12.767 v*) 2.787 2.257 0 0 8 t* (100 v*) 9 t* (99 v*) Vilnius Ugnius Jankauskas, generalinis direktorius
11 13 DOOR Training and Consulting Baltic, UAB 2.500 2.000 200 100 2.300 1.900 14 11 Vilnius Alma Giedraitienė, direktorė
12 - Verslo Aljansas, UAB 2.007 1.198 1.137 636 39 34 Kaunas Genadijus Laškovas
13 14 Kitokie projektai, VšĮ 2.486 1.888 985 972 1.001 900 12 10 Vilnius Tatjana Gurova, administracijos vadovė 14 11 S4ID, UAB 2.340 2.488 2.340 2.489 0 0 12 13 Vilnius Jonas Kupinas, direktorius
15 10 Advanced advice, UAB 2.315 3.261 1.253 1.002 1.004 2.214 12 13 Vilnius Ilja Malkin, direktorius
16 15 Grand partners, UAB 2.200 1.800 400 300 1.800 1.500 11 8 Vilnius Goda Petravičienė, direktorė
17 8 Baltijos kompiuterių akademija, UAB 1.204 f* 3.419 f* 0 0 1.204 3.419 9 14 Vilnius Laura Vaišnorė, direktorė
18 16 ETKC, UAB 1.050 1.383 135 148 915 1.235 9 13 Kaunas Dalius Raškinis, direktorius
19 18 Informacijos technologijų mokymo centras, VšĮ 910 1.200 0 0 820 990 9 9 Kaunas Skaidra Vaicekauskienė, direktorė
20 17 VU tarptautinio verslo mokykla, VšĮ 847 t* (12.429 v*) 1.209 t* (14.933 v*) 401 327 446 1.109 189 225 Vilnius Arūnas Šikšta, direktorius
21 19 SIKC, UAB 689 981 689 422 0 559 9 9 Vilnius Birutė Stačinskaitė, direktorė
-- -- AC Nielsen Baltics, UAB n.d. 13.722 n.d. 13.722 0 0 136 Vilnius Artūras Urbonavičius, direktorius
-- -- Sabelijos grupė n.d. 3.031 t* (26.325 v*) n.d. 2.372 n.d. 659 141 Klaipėda Tadas Šatkauskas, generalinis direktorius
-- -- SIC Socialinės informacijos centras n.d. 3.000 n.d. 3.000 0 0 20 n.d. Vilnius Jurgita Verikienė, direktorė
-- -- Lietuvos inovacijų centras, VšĮ n.d. 2.800 n.d. 2.800 0 0 25 Vilnius Kastytis Gečas, direktorius
-- -- RAIT, UAB n.d. 2.000 n.d. 2.000 0 0 Vilnius Goda Yesiltas, direktorės
1*Grupę sudaro UAB Žmogaus studijų centras, VšĮ Žmogaus studijų centras, UAB „Psichologijos akademija“. * 2013 m. prie įmonės buvo prijungtas antrinės bendrovės verslo konsultacijų padalinys. Į 2012 m. rezultatus neįskaičiuota šio padalinio veikla. f* – finansinių metų duomenys v* – visos veiklos, t* – tik verslo konsultacijų ir mokymų Šaltinis: bendrovių pateikti duomenys
Tik iki rugsėjo 30 d.
fiziniams asmenims nuo 18 Eur/mėn.
- Esminių naujienų santrauka kasdien
- Podkastai - patogu keliaujant, sportuojant ar tiesiog norint išnaudoti laiką produktyviau
- Manopinigai.lt - praktiški patarimai apie investavimą, realūs dienoraščiai