2014-02-03 23:01

Gazelė 2013 pagal pajamų pokytį 2009-2012 m.

Vieta Bendrovė Pardavimų pokytis 2009-2012 m., % Pardavimai 2009 m. tūkst. litų Pardavimai 2010 m. tūkst. litų Pardavimai 2011 m. tūkst. litų Pardavimai 2012 m. tūkst. litų Veikla Darbuotojų sk. 2012-12-31 Vadovas
1 UAB „Ecoil“ 2.762,69 3.676 7.603 15.911 105.243 Kuro bei priedų didmeninė prekyba 7 Inga Kononovič
2 UAB „Vilrida“ 2.398,35 2.099 6.344 40.115 52.442 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba 12 Vladislavas Blažys
3 UAB „Mobili Baltija“ 2.167,91 5.286 28.735 105.559 119.887 Elektroninės, telekomunikacinės įr. didmeninė prekyba 7 Algirdas Tėvelis
4 ŽŪK „Džiaugsmelis“ 2.014,56 3.253 27.552 35.891 68.786 Grūdų, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba 46 Rimas Bertašius
5 UAB „Kurt Beier Transport“ 1.866,29 3.001 9.178 40.847 59.001 Krovininis kelių transportas 37 Daiva Girniukaitienė
6 UAB LEADEX 1.720,01 1.079 6.948 14.939 19.636 Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla 219 Povilas Variakojis
7 UAB „Baltic Oil Company“ 1.425,12 4.855 8.047 4.209 74.047 Kuro bei priedų didmeninė prekyba 9 Arūnas Pranckevičius
8 UAB 4BIK 1.383,54 1.197 381 4.274 17.758 Neaustinių medžiagų ir dirbinių iš jų gamyba 11 Ivan Bruner
9 UAB „Tvisteris“ 1.360,55 6.176 56.979 97.018 90.204 Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba 6 Vytautas Granickas
10 UAB TMHB 1.288,91 6.284 43.858 94.401 87.282 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba 13 Sergejus Grečukas
11 A. Kaveckio įmonė „Grūdoteka“ 1.284,04 16.912 36.909 99.633 234.062 Maisto produktų didmeninė prekyba 11 Oleg Severinčik
12 UAB „Baltforgė“ 1.281,50 1.257 1.777 7.051 17.371 Atliekų ir laužo didmeninė prekyba 3 Rimutis Ignatavičius
13 UAB „Biotecha“ 1.255,78 3.308 9.727 14.061 44.844 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba 8 Arūnas Sinkevičius
14 UAB „Tututis“ 1.240,67 1.949 7.210 18.055 26.133 Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba 102 Saulius Petravičius
15 UAB „Refra“ 1.229,33 2.668 8.079 21.860 35.461 Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba 108 Marija Lanštein
16 UAB „Staltika“ 1.183,54 1.054 1.516 2.572 13.534 Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas 22 Algis Pobedinskas
17 UAB „Nurminen Maritime“ 1.128,90 2.601 6.260 16.564 31.959 Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla 7 Romas Žimkus
18 UAB „Ardovitė“ 1.111,76 5.202 7.067 13.705 63.030 Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas 10 Donatas Kuktoras
19 UAB „Colores novi Baltici“ 1.107,41 4.777 17.325 47.304 57.673 Chemijos produktų didmeninė prekyba 7 Robertas Gumbys
20 UAB „Easting Express“ 1.102,53 1.380 10.813 15.685 16.596 Kita transportui būdingų paslaugų veikla 18 Mindaugas Rimgaila
21 AB „INTER RAO Lietuva“ 1.088,59 110.469 727.621 1.237.149 1.313.024 Elektros pardavimas 23 Giedrius Balčiūnas
22 UAB „Storent“ 1.068,12 1.200 4.298 11.842 14.012 Statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma 30 Simas Rimkus
23 UAB „Vimeta“ 1.015,96 2.318 5.195 21.178 25.869 Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba 4 Vytautas Marma
24 UAB „SD faktorialas“ 1.013,58 3.620 9.291 13.499 40.315 Krovininis kelių transportas 3 Iryna Mashytskaya
25 UAB „Dorvina“ 1.011,40 5.425 2.589 2.771 60.298 Krovininių automobilių nuoma 3 Darius Misevičius
26 UAB „Auberta“ 971,81 1.321 4.503 9.104 14.158 Automobilių pardavimas 2 Robertas Motūza
27 UAB „Ruptela“ 905,60 1.599 2.945 7.056 16.075 IT ir kompiuterių paslaugų veikla 42 Andrius Rupšys
28 UAB „Meyer & John“ 904,83 1.333 4.422 5.856 13.394 Komunalinių nuotekų statinių statyba 82 Ulf Lechtenbrink
29 UAB „Dirvintos“ transportas“ 896,98 1.236 2.918 10.449 12.326 Krovininis kelių transportas 25 Arūnas Lukšys
30 UAB „Kaunesta“ 882,70 1.057 4.084 4.048 10.383 Dažymas ir stiklinimas 31 Einaras Kinderevičius
31 UAB „Baltic Transit Rail“ 866,94 1.724 4.689 3.974 16.674 Sandėliavimas ir saugojimas 15 Rimvydas Leonauskas
32 KB „Žemaitijos pašarai“ 858,14 1.712 1.837 2.556 16.408 Sandėliavimas ir saugojimas 14 Rimantas Viršilas
33 UAB „Televizinė technika“ 853,23 4.645 36.580 8.842 44.280 Ryšių įrangos gamyba 17 Tomas Petraitis
34 UAB „Embritas“ 839,50 2.013 2.090 6.244 18.915 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 28 Jordanas Vyšniauskas
35 UAB „Metalo laužas“ 838,63 2.606 10.936 26.330 24.464 Mašinų duženų išmontavimas 62 Vaidotas Šabanas
36 UAB „Kelin“ 811,15 1.885 3.459 13.311 17.176 Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla 7 Linas Valiukonis
37 UAB „Voltas“ 772,67 3.172 8.288 11.295 27.681 Elektros sistemų įrengimas 64 Darius Levickis
38 UAB „Novanet“ 765,36 1.745 8.809 12.901 15.103 Kompiuterių, jų įrangos mažmeninė prekyba 13 Darius Partauskas
39 UAB „Loiterio Bioimunologijos Servisas“ 728,49 1.868 6.268 3.870 15.476 Farmacijos prekių didmeninė prekyba 7 Pavelas Loiteris
40 UAB „Jumbo Cargo“ 720,54 1.070 3.879 8.519 8.780 Krovininis kelių transportas 12 Rimantas Raudonius
41 UAB „Baltic ground services“ 704,96 26.331 75.561 88.245 211.956 Oro transportui būdingų paslaugų veikla 179 Saulius Batavičius
42 UAB Geležinkelio tiesimo centras 699,28 14.818 44.732 104.065 118.435 Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas 359 Adomas Kazbaras
43 UAB „Arutransus“ 696,97 1.434 5.302 8.660 11.425 Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla 12 Arūnas Brazickas
44 UAB WM H. MULLER & CO 668,06 3.611 11.503 37.026 27.732 Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla 13 Alfredas Nagys
45 UAB „Statga“ 663,25 9.918 20.973 46.944 75.699 Kitų baldų gamyba 176 Rytis Dijokas
46 UAB FMĮ „Orion securities“ 657,19 11.852 47.170 59.248 89.742 Finansinių paslaugų veikla 22 Alius Jakubėlis
47 UAB „Martas ir partneriai“ 651,74 2.412 2.037 5.936 18.134 Krovinių tvarkymas 23 Virginijus Rimkūnas
48 UAB „Baltic adventure“ 650,81 1.029 2.272 4.822 7.727 Ekskursijų organizatorių veikla 5 Donatas Dūda
49 UAB „Avion Express“ 639,50 14.814 21.148 48.481 109.553 Keleivinis oro transportas 32 Aleksei Lupitski
50 UAB „Beltyre“ 636,89 23.106 24.596 87.279 170.265 Automobilių atsarginių dalių didmeninė prekyba 11 Maksim Kaspiarovich
51 Kęstučio Volbeko įmonė „Kaslita“ 633,54 2.734 10.453 14.201 20.056 Kasybos, statybos mašinų didmeninė prekyba 30 Kęstutis Volbekas
52 UAB „Esmobaltas“ 629,69 5.252 6.037 12.204 38.323 Tepalų didmeninė prekyba 4 Darius Vėberis
53 UAB „Proton Engineering“ 629,19 1.231 1.861 3.330 8.977 Ryšių įrangos gamyba 29 Jurijus Ždanovič
54 UAB „Katalizator. Lt“ 628,55 18.433 55.930 71.241 134.295 Atliekų ir laužo didmeninė prekyba 20 Svetlana Poršneva
55 UAB „Saudingos autotransportas“ 625,92 7.144 32.335 42.456 51.863 Krovininis kelių transportas 172 Gediminas Luckus
56 UAB „Realco statyba“ 622,22 3.631 38.780 35.943 26.224 Statybų plėtra 11 Julius Dovidonis
57 UAB „Lindab“ 621,73 1.570 6.381 16.914 11.329 Metalinių dirbinių, vandentiekio įrangos didmeninė prekyba 5 Audrius Nairanauskas
58 UAB „AXIS transport“ 620,97 5.182 20.185 28.905 37.360 Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla 41 Eugenijus Rimkus
59 UAB „Massive Wood Construction“ 620,81 2.491 4.347 11.175 17.952 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 54 Tadas Misius
60 UAB „Estravel Vilnius“ 617,22 2.611 13.797 16.584 18.728 Kelionių agentūrų veikla 19 Žydrė Gavelienė
61 UAB „Ekoenergija“ 615,33 2.451 2.011 4.952 17.530 Nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 8 Julijus Šragė
62 UAB „Argensta“ 614,31 1.073 5.492 5.243 7.664 Stogų dengimas 18 Nerijus Remeikis
63 UAB „LIT-Invest“ 613,56 29.253 53.869 148.859 208.738 Dyzelinio kuro didmeninė prekyba 38 Ivan Nevoina
64 UAB „Triados“ 611,27 2.370 10.694 12.884 16.859 Kailių ir odų didmeninė prekyba 2 Valerij Vėliamovič
65 UAB „SIV statyba“ 610,24 3.493 4.220 20.511 24.806 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 81 Sigitas Kvedaras
66 UAB „Gverdita“ 609,40 2.665 10.181 15.986 18.906 Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas 12 Arvydas Gverzdys
67 UAB „Arm Gate“ 606,73 1.633 3.708 19.656 11.543 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba 8 Marijus Svetikas
68 UAB „Phoenix Contact“ 601,43 2.246 2.902 10.071 15.756 Kompiuterių, jų įrangos didmeninė prekyba 9 Andreas Rossa
69 UAB „Baltwood“ 597,96 12.299 18.575 22.671 85.841 Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba 244 Andrius Rakštys
70 UAB ENG 592,98 1.175 5.548 6.550 8.141 Elektros gamyba 8 Romualdas Rutka
71 UAB „Litma“ 592,80 3.884 22.859 17.951 26.905 Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla 8 Andrei Lizunou
72 UAB „EMAX“ 589,11 1.145 5.405 9.071 7.891 Automobilių pardavimas 3 Antanas Zaronas
73 UAB „Trenze Logistics“ 586,22 4.406 186 2.741 30.232 Kita transportui būdingų paslaugų veikla 14 Denis Peliušenok
74 UAB „Willenbrock Baltic“ 586,08 12.013 22.136 61.777 82.417 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba 46 Gediminas Šimkus
75 UAB „Baltic Freight Services“ 580,48 10.674 56.173 46.787 72.636 Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla 24 Lauras Lukošius
76 UAB „Greencarrier Liner Agency LT“ 572,25 4.454 8.034 12.106 29.941 Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla 12 Marius Tamošaitis
77 UAB „Žvėrininkystės įranga“ 561,04 1.151 1.660 5.481 7.608 Žemės ūkio mašinų, reikmenų didmeninė prekyba 3 Ričardas Rybakas
78 UAB „Gaia Transport“ 560,44 2.760 11.372 14.440 18.226 Krovininis kelių transportas 13 Denis Pastuškov
79 KB „Miško draugas“ 560,03 2.067 4.544 8.497 13.642 Miškininkystei būdingų paslaugų veikla 18 Algirdas Rudnickas
80 UAB „Viasana“ 558,84 2.273 3.974 7.974 14.978 Farmacijos prekių didmeninė prekyba 6 Violeta Jurgaitienė
81 UAB „Gitana“ 558,61 1.157 4.292 4.681 7.623 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 43 Alis Šlekys
82 UAB „Delamode Baltics“ 554,71 3.076 7.696 11.440 20.138 Kita transportui būdingų paslaugų veikla 22 Justas Veršnickas
83 UAB „Ekochema“ 552,23 23.061 39.988 59.453 150.413 Chemijos produktų didmeninė prekyba 27 Robertas Gumbys
84 UAB „Olertra“ 544,29 1.934 4.487 8.543 12.461 Krovininis kelių transportas 61 Henrik Dailidka
85 UAB „Petva“ 543,78 5.144 22.329 27.798 33.118 Krovininis kelių transportas 145 Rolandas Skiparis
86 UAB „Energenas“ 535,97 1.050 4.020 5.487 6.677 Gamtos ir inžinerijos moksliniai tyrimai 14 Paulius Vilemas
87 UAB „Jondara“ 535,87 1.901 2.355 3.150 12.090 Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla 13 Saulius Žilionis
88 UAB „Daistatus“ 534,98 1.074 2.837 6.115 6.819 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 29 Darius Mikalauskas
89 UAB „Grandluka“ 534,42 1.011 2.722 3.238 6.411 Nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 5 Eduardas Balsys
90 UAB „AVA statyba“ 531,24 4.811 20.050 20.811 30.367 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 57 Vytautas Ruokis
91 UAB „NRG Site“ 530,45 1.777 1.543 6.654 11.201 Elektros sistemų įrengimas 31 Andrius Beniušis
92 UAB VKTC 525,70 1.115 3.557 5.295 6.975 Medienos, statybinių medžiagų didmeninė prekyba 12 Edgaras Kurkinas
93 UAB „Virbarta“ 524,34 1.540 3.827 6.473 9.616 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 30 Viktoras Mažeiva
94 UAB „Vilsta“ 520,17 2.691 5.118 4.373 16.690 Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas 31 Tomas Grigas
95 UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ 519,80 63.071 197.165 301.259 390.918 Vilkikų priekabų ir puspriekabių gamyba 213 Raimundas Petrauskas
96 UAB „TETAS“ 519,26 12.794 22.294 55.080 79.229 Elektros ir telekomunikacijos statinių statyba 385 Žydrūnas Matuzas
97 UAB „Vitmina“ 515,96 2.526 8.974 12.596 15.561 Krovininis kelių transportas 70 Aušra Šližienė
98 UAB „Monrat“ 515,05 1.091 2.610 4.302 6.712 Automobilių atsarginių dalių didmeninė prekyba 3 Miroslav Sinicki
99 UAB „Delta transportas“ 511,43 1.980 4.849 9.886 12.106 Krovininis kelių transportas 23 Rolandas Ragaliauskas
100 UAB „Novitera“ 500,27 8.924 12.840 54.630 53.568 Atliekų ir laužo didmeninė prekyba 38 Jonas Grinskis
Skelbiamas tik pirmasis įmonių šimtukas. Gazelė 2013 titulu nominuotos 3710 Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija, „Verslo žinios“
52795
130817
52791