Investuotojai rovėsi plaukus ir skaičiavo galimybes
10%
Maždaug tiek nuo metų pradžios kritęs Rusijos rublis JAV dolerio atžvilgiu.
Rusijos rublis JAV dolerio atžvilgiu
2014 01 01 0,0304
2014 01 02 0,03021
2014 01 03 0,03014
2014 01 06 0,03014
2014 01 07 0,03018
2014 01 08 0,0301
2014 01 09 0,03013
2014 01 10 0,03027
2014 01 13 0,03005
2014 01 14 0,03003
2014 01 15 0,02994
2014 01 16 0,02994
2014 01 17 0,02978
2014 01 20 0,02957
2014 01 21 0,02943
2014 01 22 0,02947
2014 01 23 0,0293
2014 01 24 0,02902
2014 01 27 0,02891
2014 01 28 0,02877
2014 01 29 0,02847
2014 01 30 0,02859
2014 01 31 0,02845
2014 02 03 0,02822
2014 02 04 0,02858
2014 02 05 0,02864
2014 02 06 0,02883
2014 02 07 0,02877
2014 02 10 0,02877
2014 02 11 0,02878
2014 02 12 0,02872
2014 02 13 0,0285
2014 02 14 0,0285
2014 02 17 0,02838
2014 02 18 0,02819
2014 02 19 0,02793
2014 02 20 0,02796
2014 02 21 0,02815
2014 02 24 0,02814
2014 02 25 0,02798
2014 02 26 0,02774
2014 02 27 0,02776
2014 02 28 0,02768
2014 03 03 0,02735
Šaltinis: „Bloomberg“ Valiutų rinkos dalyviai iki visų laikų žemumų vakar numušė Rusijos rublio kursą ir privertė centrinį banką dirbtinai jį gaivinti, pardavinėdami Rusijos įmonių akcijas taikstėsi ir su didesniu nei 10% nuostoliu, o naftos kainų kartelę dėl atsiradusių baimių kilstelėjo.
Bene plačiausiai nuskambėjo žinia, kad Rusijos rublio kursas JAV dolerio atžvilgiu pirmadienį „pramušė“ net per 2009 m. krizę siektas žemumas ir pasiekė naują visų laikų žemiausią lygį. 16 val. Lietuvos laiku rublis buvo smukęs 0,86%, iki 0,02744, o nuo metų pradžios skaičiavo jau 10% sudarantį nuopuolį.
Naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi neoficialiais šaltiniais, pranešė, kad Rusijos centrinis bankas, siekdamas palaikyti rublį, rinkoje už 10 mlrd. USD įsigijo nacionalinės valiutos. Tai ne vienintelis centrinio banko veiksmas – siekdamas sustabdyti rublio nuvertėjimą ir išvengti infliacijos, jis taip pat kilstelėjo bazinę palūkanų normą nuo 5,5% iki 7%.
Gana karšta diena buvo ir daugiau nei penktadaliu šiemet nuvertėjusiai Ukrainos grivinai, kurios kursas minėtu laiku JAV dolerio atžvilgiu buvo smukęs 2,1%, iki 0,0985.
Maždaug tiek nuo metų pradžios kritęs Rusijos rublis JAV dolerio atžvilgiu.
Rusijos rublis JAV dolerio atžvilgiu
2014 01 01 0,0304
2014 01 02 0,03021
2014 01 03 0,03014
2014 01 06 0,03014
2014 01 07 0,03018
2014 01 08 0,0301
2014 01 09 0,03013
2014 01 10 0,03027
2014 01 13 0,03005
2014 01 14 0,03003
2014 01 15 0,02994
2014 01 16 0,02994
2014 01 17 0,02978
2014 01 20 0,02957
2014 01 21 0,02943
2014 01 22 0,02947
2014 01 23 0,0293
2014 01 24 0,02902
2014 01 27 0,02891
2014 01 28 0,02877
2014 01 29 0,02847
2014 01 30 0,02859
2014 01 31 0,02845
2014 02 03 0,02822
2014 02 04 0,02858
2014 02 05 0,02864
2014 02 06 0,02883
2014 02 07 0,02877
2014 02 10 0,02877
2014 02 11 0,02878
2014 02 12 0,02872
2014 02 13 0,0285
2014 02 14 0,0285
2014 02 17 0,02838
2014 02 18 0,02819
2014 02 19 0,02793
2014 02 20 0,02796
2014 02 21 0,02815
2014 02 24 0,02814
2014 02 25 0,02798
2014 02 26 0,02774
2014 02 27 0,02776
2014 02 28 0,02768
2014 03 03 0,02735
Šaltinis: „Bloomberg“ Valiutų rinkos dalyviai iki visų laikų žemumų vakar numušė Rusijos rublio kursą ir privertė centrinį banką dirbtinai jį gaivinti, pardavinėdami Rusijos įmonių akcijas taikstėsi ir su didesniu nei 10% nuostoliu, o naftos kainų kartelę dėl atsiradusių baimių kilstelėjo.
Bene plačiausiai nuskambėjo žinia, kad Rusijos rublio kursas JAV dolerio atžvilgiu pirmadienį „pramušė“ net per 2009 m. krizę siektas žemumas ir pasiekė naują visų laikų žemiausią lygį. 16 val. Lietuvos laiku rublis buvo smukęs 0,86%, iki 0,02744, o nuo metų pradžios skaičiavo jau 10% sudarantį nuopuolį.
Naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi neoficialiais šaltiniais, pranešė, kad Rusijos centrinis bankas, siekdamas palaikyti rublį, rinkoje už 10 mlrd. USD įsigijo nacionalinės valiutos. Tai ne vienintelis centrinio banko veiksmas – siekdamas sustabdyti rublio nuvertėjimą ir išvengti infliacijos, jis taip pat kilstelėjo bazinę palūkanų normą nuo 5,5% iki 7%.
Gana karšta diena buvo ir daugiau nei penktadaliu šiemet nuvertėjusiai Ukrainos grivinai, kurios kursas minėtu laiku JAV dolerio atžvilgiu buvo smukęs 2,1%, iki 0,0985.
Tik iki birželio 10 d.
fiziniams asmenims nuo 16 Eur/mėn.
- Esminių naujienų santrauka kasdien
- Podkastai - patogu keliaujant, sportuojant ar tiesiog norint išnaudoti laiką produktyviau
- „Mano pinigai“ - praktiški patarimai apie investavimą, realūs dienoraščiai